汤加税收
对在汤加销售的大多数进口货物和商品征收进口税和消费税。汤加不征收暂定税、工资单税、当地政府税、资本利得税、出口税、遗嘱税或死亡税。
一、进口关税
绝大多数商品的进口关税税率为15%-45%,税率15%的商品约占总数的50%以上。
汤加国王图普四世于2005年7月18日签署御准了汤加立法会(议会)于6月30日通过的《汤加海关税法修正案》,对动植物油、烟酒、饮料等部分商品的关税核征方法改为从量税以取代从价税,旨在强化关税的监管和征收及增加税收。
新税率从2005年8月8日起开始执行。
(一)、部分进口商品海关进口税率
第15章、动植物脂肪、油料及分离品、加工食用脂肪、动植物腊
税则号 | 品名 | 单位 | 进口税率 | 统计编号 |
1507.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的大豆油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.1 |
1508.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的花生油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.4 |
1509.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的橄榄油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.4 |
1510.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的其它橄榄油及分离品,包括这些油料或分离品与税则号1509.0000项下之油料或分离品的混合物 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.4 |
1511.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的棕榈油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 422.4 |
1512.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的葵花油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.2 |
1513.1000 | 不论是否精制但未经化学改性的椰子油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 422.3 |
1513.2000 | 不论是否精制但未经化学改性的棕籽油、巴西榈油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 422.4 |
1514.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的菜籽油、芥籽油及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 421.7 |
1515.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的其它植物脂肪和油料及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 422.1 |
1516.0000 | 不论是否精制但未经化学改性的其它动植物脂肪和油料及其分离品 | 升 | 0.40潘加/升 | 431.2 |
注:计税方法
如进口20000升大豆油,税率为每升0.40潘加,关税额即为8000潘加(20000升 X 0.40潘加/升)。
第22章、饮料、酒、醋
税则号 | 品名 | 单位 | 进口税率 | 统计编号 |
2202 | 税则号20.09项下之果蔬汁以外的含糖或其它甜味及香料的水饮料,包括矿泉水和碳酸水及其它非酒精饮料 | | | |
2202.1010 | 含糖水 | 升 | 0.20潘加/升 | 111.0 |
2202.1020 | 含其它甜味剂水 | 升 | 0.20潘加/升 | 111.0 |
2202.9000 | 其它含糖和含其它甜味剂水 | 升 | 0.20潘加/升 | 111.0 |
2203.0010 | 以容积计酒精含量不超过3%的啤酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.3 |
2203.0020 | 以容积计酒精含量3-5%的啤酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.3 |
2203.0030 | 以容积计酒精含量超过5%的啤酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.3 |
2203.0090 | 其它啤酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.3 |
2204 | 税则号20.09以外的鲜葡萄酒,包括加度葡萄酒 | | | |
2204.1000 | 汽酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.1 |
2204.2000 | 加酒精防止发酵或中止发酵的其它葡萄酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.1 |
2204.3000 | 其它葡萄汁 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.1 |
2205.0000 | 味美思和其它添加香料的鲜葡萄酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.1 |
2206.0000 | 如苹果酒、梨酒、蜂蜜酒等其它酿造饮料 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.1 |
2207 | 以容量计酒精含量达到或超过80%的未变性乙醇,其它未变性的烈酒 | | | |
2207.1000 | 以容量计酒精含量达到或超过80%的未变性乙醇 | 酒精含量升 | 免税 | 512.1 |
2207.2090 | 其它乙醇 | 升 | 0.15潘加/升 | 512.1 |
2208 | 以容量计酒精含量低于80%的未变性乙醇、烈酒、餐酒及其它含酒精成分的饮料、用以调制饮料的酒精制品 | | | |
2208.1000 | 用以调制饮料的酒精制品 | 酒精含量升 | 免税 | 112.4 |
2208.2000 | 蒸馏葡萄酒或用葡萄渣所酿的葡萄酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.2010 | 酒精度不超过10%的混合饮料 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.2090 | 其它混合饮料 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.3010 | 酒精度不超过10%的混合型威士忌 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.3090 | 其它混合型威士忌 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.4010 | 酒精度不超过10%的混合型的甘蔗酒和混合型甘蔗渣所酿的酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.4090 | 其它混合型的甘蔗酒和混合型甘蔗渣所酿的酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.5010 | 酒精度不超过10%的混合型杜松子酒和混合型荷兰杜松子酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.5090 | 其它混合型杜松子酒和混合型荷兰杜松子酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.6010 | 酒精度不超过10%的混合型伏特加酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.6090 | 其它伏特加酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.7010 | 酒精度不超过10%的混合型蒸馏餐酒和混合型甜酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.7090 | 其它混合型蒸馏餐酒和混合型甜酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2208.9010 | 其它酒精度不超过10%的混合型酒 | 酒精含量升 | 40潘加/升 | 112.4 |
2208.9090 | 其它混合型酒 | 酒精含量升 | 80潘加/升 | 112.4 |
2209.0000 | 醋和以醋酸制成的醋代用品 | 升 | 0.30潘加/升 | 098.4 |
注:计税方法
软饮料:如进口10000升口乐,税率为每升0.20潘加,关税额即为2000潘加(10000升 X 0.20潘加/升)。
啤酒 :如进口酒精含量4.9%的啤酒100箱,每箱24听,每听375毫升,总量900升,税率为酒精含量每升40潘加,关税额即为1764潘加(900升 X 4.9% X 40潘加/升)。
葡萄酒:如进口酒精含量14%的味美思酒20箱,每箱12瓶,每瓶750毫升,总量180升,关税额即为1008潘加(180升 X 14% X 40潘加/升)。
烈性酒:如进口酒精含量38.5%的威士忌50箱,每箱12瓶,每瓶1125毫升,总量675升,税率80潘加/升,关税额即为20790.40潘加(675升 X 38.5% X 80潘加/升)。
第24章、烟草和烟草代用品
税则号 | 品名 | 单位 | 进口税率 | 统计编号 |
2401.0000 | 烟草原料、下脚料 | 公斤 | 免税 | 121.1 |
2402 | 由烟草或烟草代用品制成的雪茄、双开口雪茄及小雪茄 | | | |
2402.1000 | 含烟草或烟草代用品的雪茄、双开口雪茄及小雪茄烟 | 公斤 | 150潘加/公斤 | 122.1 |
2402.2000 | 含烟草的卷烟 | 1000支 | 150潘加/1000支 | 122.1 |
2402.9000 | 其它 | 1000支 | 150潘加/1000支 | 122.1 |
2403.0000 | 其它加工烟草和烟草代用品、均质和复合之烟草的分离品及烟精 | 公斤 | 100潘加/公斤 | 122.3 |
注:计税方法
如进口100箱卷烟,每箱50条,每条200支,总量100万支,关税额即为15万潘加(1000000除1000 X 150潘加/每1000支)
(二)、国产商品税
国产商品税
税则号 | 品名 | 单位 | 税率 | 统计编号 |
2203.0010 | 以容量计酒精度不超过3%的啤酒 | 酒精含量升 | 17潘加/升 | 112.3 |
2203.0020 | 以容量计酒精度3-5%的啤酒 | 酒精含量升 | 17潘加/升 | 112.3 |
2203.0030 | 以容量计酒精度5%以上的啤酒 | 酒精含量升 | 17潘加/升 | 112.3 |
| 含酒精饮料 | | | |
2208.3090 | 威士忌 | 酒精含量升 | 20潘加/升 | 112.4 |
2208.4090 | 甘蔗酒和用甘蔗渣所酿之酒 | 酒精含量升 | 20潘加/升 | 112.4 |
2208.5090 | 杜松子酒和荷兰杜松子酒 | 酒精含量升 | 20潘加/升 | 112.4 |
2208.9090 | 其它含酒精饮料 | 酒精含量升 | 20潘加/升 | 112.4 |
| 烟草和烟草代用品 | | | |
2402.2000 | 卷烟 | 1000支 | 192潘加/1000支 | 122.1 |
注:计税方法
如国产酒精含量5%的啤酒100箱,每箱20瓶,每瓶330毫升,总量660升,国产商品税即为561潘加(660升 X 5% X 17潘加/升)。
如国产卷烟50箱,每箱50条,每条200支,总量50万支,国产商品税即为92000潘加(500000除1000 X 192潘加/每1000支)。
二、消费税
从2005年4月1日起开始执行税率15%的消费税,取消税率20%的港口服务税和税率5%的销售税。征收范围包括所有的进口商品及大多数在汤出售的商品和服务,要求所有年营业额10万潘加的企业必须登记交纳消费税。
《汤加消费税法》规定的退税安排和免税及零税率范围:
1、特定纳税人消费税退税安排
(1)、出口商,对其大部分销售实行零税率。
(2)、季节性经营,从事资本投资或建筑项目的企业,可以向税务局长(COMMISSIONER OFREVENUE)申请1个月的退税期,申请者必须登记注册并交纳消费税。在提交退税申请后5个工作日内办理退税。
2、免税和零税率货物及服务范围
(1)、免税范围
-- 医疗处方药品、牙科护理或卫生服务。
-- 教育服务。
-- 金融服务。
-- 公共运输服务。
-- 用于住宅的土地租赁。
--- 2005年6月10日,汤加政府决定给予出口型农业免征消费税。范围包括农用杀虫剂、农药、杀真菌剂、农业机械和农业工具,包括手工工具和木制碾磨机械、农用种子和化肥、饲料、活禽、活牛、活猪、农用包装材料。
3、零税率范围
(1)、货物出口。
(2)、服务出口。
(3)、全部或部分经过汤加境内的国际客货运输服务。
(4)、登记注册自然人之间的全部或部分经营货物的转让。但必须有文字证明这种全部或部分交易,并书面通知税务总局长(CHIEF COMMISSIONER OF REVENUE,即财相)转让的具体细节和已付税标的物的转让日期。
(5)、国内用电。
(6)、第一个20立方米的国内用水。
(7)、2005年6月10日汤加政府决定出口型农业实行零税率。
4、其它免税范围
(1)、前述范围的进口。
(2)、随身携带价值不超过500潘加的进口货物。
(3)、按有关法规外交人员的进口。
三、公司税
1、汤加公民的公司税,年收入10万潘加以内部分征收15%,超过10万潘加部分征收30%。
2、非汤加公民的公司税,年收入5万潘加以内部分征收37.5%,超过5万潘加部分征收42.45%。
四、个人所得税
年收入在2500潘加以下的,免征个人所得税。所得税税率为应纳税收入的10%。