2021-2025年捷克自全球进口汽车情况

发布日期:2026-08-14 07:30:30来源:驻捷克共和国大使馆经济商务处作者:
2021-2025年捷克自全球进口汽车情况。

一、各品类汽车进口情况

据欧盟统计局数据,2021年至2025年,捷克全品类汽车进口额从45.68亿美元增长至81.21亿美元,增长77.8%,进口汽车数量从20.18万辆增长至29.53万辆,凸显捷克汽车市场对海外汽车需求增长韧性。其中:燃油车虽仍占进口主导地位,但其占进口总额的比重从2021年的82.5%暴跌至 2025年的57.6%;混动汽车成为增长主引擎,进口额从6.76亿美元涨至28.85亿美元,占进口总额的比重从14.8%涨至 35.5%;纯电动汽车自2021年触底后快速反弹,2025年进口额达到5.27亿美元,占总进口额的6.5%。

2026年1-5月,捷克全品类汽车进口额33.82亿美元,增长9.1%,进口汽车数量约11.6万辆,略低于去年的11.7万辆。其中:燃油车进口数量持续下滑,同比下降4.2%;混动汽车呈下滑趋势,进口金额和进口量分别下降7.4%、14.4%;纯电动汽车则迎来“量价齐升”暴发期,进口金额和进口量分别增长128.1%、87.7%。

二、捷克前五大汽车进口来源国

2021年至2025年,捷克前五大汽车进口来源国分别是德国、法国、斯洛伐克、日本、奥地利,其中:德国连年保持捷克第一汽车进口国地位,自德进口额从11.76亿美元升至23.4亿美元,涨幅达38.5%;自法、斯、奥三国的汽车进口额均保持平稳增长,涨幅分别为70%、168%、50.3%;自日本汽车进口额则高速增长,从1410万美元暴涨至6.34亿美元,涨幅超接近44倍。自华汽车进口保持平稳增长,进口额从1389万美元涨至7746万美元,涨幅约4.5倍。

2026年1-5月,捷克前五大汽车进口来源国分别是德国(进口额10.7亿美元,增长30.4%,进口汽车29530辆)、斯洛伐克(2.83亿美元,-7.3%,8032辆)、法国(2.78亿美元,-15.3%,12136辆)、奥地利(2.56亿美元,+10.0%,3745辆)、匈牙利(2.33亿美元,+77.3%,8086辆)。自华汽车进口额4872万美元,增长44.9%,进口汽车12051辆。

2021年至2025年捷克汽车进口情况统计表(数据来源:欧盟统计局)

汽车品类 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年1-5月
进口额(单位:百万美元) 全品类 4568  5241  6823  6912  8121  3382 
燃油汽车 3769  4039  4434  4146  4679  1940 
纯电动汽车 90  139  324  428  527  390 
混动汽车 676  1022  2009  2317  2885  1039 
进口额增长率(%) 全品类 26.3% 14.7% 30.2% 1.3% 17.5% 9.1%
燃油汽车 20.5% 7.2% 9.8% -6.5% 12.9% 7.9%
纯电动汽车 -30.4% 54.1% 132.1% 32.2% 23.1% 127.4%
混动汽车 95.3% 51.2% 96.6% 15.3% 24.5% -7.4%
进口数量(单位:辆) 全品类 201802 234520 262690 271126 295344 116090
燃油汽车 165833  183849  177375  172438  172451  66734 
纯电动汽车 13108  9291  12232  19672  26591  15386 
混动汽车 20024  37967  68927  74413  90154  31558 
进口数量增长率(%) 全品类 12.0% 16.2% 12.0% 3.2% 8.9% -0.9%
燃油汽车 7.4% 10.9% -3.5% -2.8% 0.0% -4.2%
纯电动汽车 38.1% -29.1% 31.7% 60.8% 35.2% 87.7%
混动汽车 40.5% 89.6% 81.5% 8.0% 21.2% -14.4%
2021年至2025年捷克前五大汽车进口来源地(包括中国)情况统计表(数据来源:欧盟统计局)

国家 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年1-5月
进口额(单位:百万美元) 德国 1691  1920  2156  1961  2342  1074 
法国 466  485  514  654  792  278 
斯洛伐克 284  337  496  625  761  283 
日本 14  116  485  539  634  150 
奥地利 389  459  596  553  584  256 
中国 14  20  65  113  77  49 
进口额增长率(%) 德国 43.7% 13.6% 12.3% -9.0% 19.4% 30.4%
法国 27.4% 4.1% 6.0% 27.2% 21.0% -15.3%
斯洛伐克 -2.1% 18.5% 47.3% 26.1% 21.8% -7.3%
日本 -79.5% 723.7% 318.0% 11.1% 17.5% -44.5%
奥地利 20.7% 18.0% 29.9% -7.2% 5.7% 10.0%
中国 116.6% 41.8% 228.7% 74.1% -31.3% 44.9%
进口数量(单位:辆) 德国 201802 234520 262690 271126 295344 29530
法国 58090  70557  69478  62494  66347  12136 
斯洛伐克 27143  30608  28604  33842  37445  8032 
日本 12744  14562  21984  23847  25956  4309 
奥地利 856  4211  16998  18064  19463  3745 
中国 20999  13084  15856  25260  29372  12051 
进口数量增长率(%) 德国 12.0% 16.2% 12.0% 3.2% 8.9% 21.5%
法国 22.8% 21.5% -1.5% -10.1% 6.2% -24.1%
斯洛伐克 9.1% 12.8% -6.5% 18.3% 10.6% -33.1%
日本 -7.1% 14.3% 51.0% 8.5% 8.8% -50.5%
奥地利 -78.2% 391.9% 303.7% 6.3% 7.7% 1.1%
中国 88.9% -37.7% 21.2% 59.3% 16.3% 21.9%
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章