2015年澳大利亚汽车销量排行榜
易车网2016年2月7日报道
2015年澳大利亚汽车销量排行榜 (取销量前20名车型) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 中文名 | 2015销量 | 2014销量 | 同比% |
1 | Toyota Corolla | 丰田卡罗拉 | 42,073 | 43,745 | -4% |
2 | Mazda 3 | 马自达3 | 38,644 | 43,313 | -11% |
3 | Toyota Hilux | 丰田Hilux | 35,161 | 38,126 | -8% |
4 | Hyundai i30 | 现代i30 | 32,306 | 31,505 | 3% |
5 | Ford Ranger | 福特Ranger | 29,185 | 26,619 | 10% |
6 | Holden Commodore | 霍顿Commodore | 27,770 | 30,203 | -8% |
7 | Toyota Camry | 丰田凯美瑞 | 27,654 | 22,044 | 25% |
8 | Mitsubishi Triton | 三菱Triton | 25,338 | 24,256 | 4% |
9 | Mazda CX-5 | 马自达CX-5 | 25,136 | 21,571 | 17% |
10 | VW Golf | 大众高尔夫 | 22,662 | 19,545 | 16% |
11 | Holden Colorado | 霍顿Colorado | 18,520 | 18,048 | 3% |
12 | Toyota RAV4 | 丰田RAV4 | 18,435 | 18,160 | 2% |
13 | Nissan X-Trail | 日产奇骏 | 17,971 | 12,564 | 43% |
14 | Toyota Prado | 丰田普拉多 | 15,255 | 16,112 | -5% |
15 | Hyundai ix35 | 现代ix35 | 15,227 | 17,922 | -15% |
16 | Holden Cruze | 霍顿Cruze | 15,222 | 18,554 | -18% |
17 | Isuzu D-Max | 铃木D-Max | 14,640 | 12,049 | 22% |
18 | Mazda 2 | 马自达2 | 14,511 | 13,424 | 8% |
19 | Toyota Yaris | 丰田雅力士 | 14,457 | 12,779 | 13% |
20 | Toyota Kluger | 丰田汉兰达 | 13,955 | 11,484 | 22% |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。