欧盟2015年新车注册量恢复至2010年水平
根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)的数据,2015年欧盟国家新车注册1371.35万辆(表1),上年同比增加9.3%,相当于金融危机之后2010年的新车注册量。该协会认为,近年来,新车注册量逐渐恢复,但绝对数量仍没有达到2007年1590万辆的最高水平。
从单个国家看,欧盟前5大汽车市场增幅较快,西班牙同比增加20.7%,意大利增加18.7%,法国12.5%,英国8.4%,德国7.7%。克罗地亚同比增幅4.2%。
从汽车品牌看(表2),大众仍然高居各品牌之首,市场份额达24.6%,与2014年(25.4%)相比略有下降。福特、欧宝、雷诺和标致的市场份额分别第2-5位。(刘恺编译)
| 表1:欧盟国家2015年新车注册表 |
| ||||
排序 | 国别 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 | ||
欧盟 | 市场份额 | 13713526 | 市场份额 | 12551204 | +9.3 | |
100.00% | 100.00% | |||||
1 | 德国 | 23.38% | 3206042 | 24.20% | 3036773 | +5.6 |
2 | 英国 | 19.20% | 2633503 | 19.73% | 2476435 | +6.3 |
3 | 法国 | 13.98% | 1917226 | 14.31% | 1795885 | +6.8 |
4 | 意大利 | 11.48% | 1574872 | 10.84% | 1360578 | +15.8 |
5 | 西班牙 | 7.54% | 1034232 | 6.81% | 855308 | +20.9 |
6 | 比利时 | 3.65% | 501066 | 3.85% | 482939 | +3.8 |
7 | 荷兰 | 3.28% | 449393 | 3.09% | 387565 | +16.0 |
8 | 波兰 | 2.59% | 354975 | 2.61% | 327709 | +8.3 |
9 | 瑞典 | 2.52% | 345108 | 2.42% | 303948 | +13.5 |
10 | 奥地利 | 2.25% | 308555 | 2.42% | 303318 | +1.7 |
11 | 捷克 | 1.68% | 230857 | 1.53% | 192314 | +20.0 |
12 | 丹麦 | 1.51% | 207552 | 1.51% | 188925 | +9.9 |
13 | 葡萄牙 | 1.30% | 178496 | 1.14% | 142826 | +25.0 |
14 | 爱尔兰 | 0.91% | 124945 | 0.77% | 96284 | +29.8 |
15 | 芬兰 | 0.79% | 108812 | 0.85% | 106237 | +2.4 |
16 | 罗马尼亚 | 0.59% | 81162 | 0.56% | 70172 | +15.7 |
17 | 斯洛伐克 | 0.57% | 77968 | 0.58% | 72237 | +7.9 |
18 | 匈牙利 | 0.56% | 77171 | 0.54% | 67476 | +14.4 |
19 | 希腊 | 0.55% | 75805 | 0.57% | 71218 | +6.4 |
20 | 斯洛文尼亚 | 0.43% | 59450 | 0.42% | 53296 | +11.5 |
21 | 卢森堡 | 0.34% | 46473 | 0.40% | 49793 | -6.7 |
22 | 克罗地亚 | 0.25% | 34820 | 0.27% | 33409 | +4.2 |
23 | 保加利亚 | 0.17% | 23500 | 0.16% | 20359 | +15.4 |
24 | 爱沙尼亚 | 0.15% | 20349 | 0.17% | 20969 | -3.0 |
25 | 立陶宛 | 0.12% | 17085 | 0.12% | 14503 | +17.8 |
26 | 拉脱维亚 | 0.10% | 13765 | 0.10% | 12452 | +10.5 |
27 | 塞浦路斯 | 0.08% | 10344 | 0.07% | 8276 | +25.0 |
28 | 马耳他 | 无数据 | ||||
表2:欧盟国家2015年汽车品牌市场份额 | |||||
汽车品牌 | 市场份额 (%) | 数量 | 同比增减(%) | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
大众集团 | 24.6 | 25.4 | 3,377,799 | 3,183,224 | +6.1 |
大众(Volswagen) | 12.1 | 12.4 | 1,657,195 | 1,558,463 | +6.3 |
奥迪(Audi) | 5.4 | 5.6 | 738,051 | 698,031 | +5.7 |
斯柯达(Skoda) | 4.3 | 4.4 | 588,104 | 554,545 | +6.1 |
西亚特(SEAT) | 2.4 | 2.5 | 327,930 | 318,868 | +2.8 |
保时捷(PORSCHE) | 0.5 | 0.4 | 63,530 | 50,543 | +25.7 |
其他品牌 | 0.0 | 0.0 | 2,989 | 2,774 | +7.8 |
标致雪铁龙集团 | 10.6 | 10.9 | 1,448,819 | 1,364,277 | +6.2 |
标致(PEUGEOT) | 6.1 | 6.1 | 837,752 | 768,014 | +9.1 |
雪铁龙(CITROEN) | 3.9 | 4.1 | 537,696 | 513,200 | +4.8 |
女神(DS) | 0.5 | 0.7 | 73,371 | 83,063 | -11.7 |
雷诺集团 | 9.7 | 9.7 | 1,334,556 | 1,222,544 | +9.2 |
雷诺(RENAULT) | 7.0 | 6.9 | 957,391 | 863,369 | +10.9 |
达契亚 | 2.8 | 2.9 | 377,165 | 359,175 | +5.0 |
福特(Ford) | 7.3 | 7.3 | 999,224 | 919,910 | +8.6 |
欧宝集团 | 6.8 | 7.2 | 928,712 | 906,586 | +2.4 |
欧宝(OPEL) | 6.7 | 6.9 | 925,115 | 870,119 | +6.3 |
雪佛兰(CHEVROLET) | 0.0 | 0.3 | 3,201 | 36,199 | -91.2 |
其他品牌 | 0.0 | 0.0 | 396 | 268 | +47.8 |
宝马集团 | 6.5 | 6.4 | 896,390 | 797,266 | +12.4 |
宝马 | 5.2 | 5.1 | 714,386 | 645,761 | +10.6 |
迷你 | 1.3 | 1.2 | 182,004 | 151,505 | +20.1 |
菲亚特集团 | 6.2 | 6.0 | 856,498 | 750,428 | +14.1 |
菲亚特(FIAT) | 4.7 | 4.6 | 647,356 | 576,883 | +12.2 |
吉普(JEEP) | 0.6 | 0.3 | 84,261 | 37,927 | +122.2 |
蓝旗亚/克莱斯勒(LANCIA/CHRYSLER) | 0.4 | 0.6 | 61,540 | 71,346 | -13.7 |
阿尔法罗密欧(ALFA ROMEO) | 0.4 | 0.5 | 55,501 | 57,001 | -2.6 |
其他品牌 | 0.1 | 0.1 | 7,840 | 7,271 | +7.8 |
戴姆勒公司 | 5.8 | 5.4 | 799,386 | 681,661 | +17.3 |
奔驰(MERCEDES) | 5.2 | 5.0 | 707,046 | 627,718 | +12.6 |
斯玛特(SMART) | 0.7 | 0.4 | 92,340 | 53,943 | +71.2 |
丰田集团 | 4.2 | 4.3 | 574,652 | 535,355 | +7.3 |
丰田(TOYOTA) | 3.9 | 4.0 | 537,115 | 505,432 | +6.3 |
雷克萨斯(LEXUS) | 0.3 | 0.2 | 37,537 | 29,923 | +25.4 |
尼桑(NISSAN) | 3.9 | 3.7 | 539,982 | 462,461 | +16.8 |
现代(HYUNDAI) | 3.3 | 3.3 | 456,926 | 410,185 | +11.4 |
起亚(KIA) | 2.7 | 2.7 | 374,219 | 343,724 | +8.9 |
沃尔沃集团 | 2.0 | 1.9 | 268,404 | 237,532 | +13.0 |
马自达(MAZDA) | 1.4 | 1.3 | 195,293 | 160,918 | +21.4 |
捷豹路虎集团(JAGUAR LAND ROVER Group) | 1.3 | 1.1 | 175,352 | 140,280 | +25.0 |
路虎(LAND ROVER) | 1.0 | 0.9 | 136,022 | 112,208 | +21.2 |
捷豹(JAGUAR) | 0.3 | 0.2 | 39,330 | 28,072 | +40.1 |
铃木(SUZUKI) | 1.2 | 1.2 | 169,840 | 150,972 | +12.5 |
本田(HONDA) | 0.9 | 1.0 | 125,834 | 126,713 | -0.7 |
三菱(MITSUBISHI) | 0.9 | 0.7 | 123,114 | 93,232 | +32.1 |
其他日本品牌 | 0.2 | 0.2 | 29,998 | 25,895 | +15.8 |


