2014年我国对外承包工程业务新签合同额前50家企业
2014年我国对外承包工程业务新签合同额前50家企业 | ||
|
| 单位:万美元 |
序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
1 | 中国土木工程集团有限公司 | 1,603,409 |
2 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 1,260,812 |
3 | 中国建筑工程总公司 | 1,233,790 |
4 | 华为技术有限公司 | 1,139,172 |
5 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,044,787 |
6 | 中国路桥工程有限责任公司 | 686,330 |
7 | 中国港湾工程有限责任公司 | 655,885 |
8 | 中国石油工程建设公司 | 593,211 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 509,547 |
10 | 中工国际工程股份有限公司 | 384,651 |
11 | 山东电力基本建设总公司 | 372,943 |
12 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 275,261 |
13 | 中国交通建设股份有限公司 | 265,861 |
14 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 251,711 |
15 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 236,100 |
16 | 中国石油天然气管道局 | 218,977 |
17 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 208,487 |
18 | 中国水利电力对外公司 | 204,150 |
19 | 中地海外集团有限公司 | 203,140 |
20 | 上海电气集团股份有限公司 | 172,433 |
21 | 中国寰球工程公司 | 165,944 |
22 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 162,797 |
23 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 159,860 |
24 | 中铁大桥局股份有限公司 | 156,005 |
25 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 146,465 |
26 | 中国电力技术装备有限公司 | 145,800 |
27 | 中国天辰工程有限公司 | 134,280 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 | 123,545 |
29 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 118,315 |
30 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 116,018 |
31 | 特变电工股份有限公司 | 111,896 |
32 | 上海贝尔股份有限公司 | 107,866 |
33 | 中交第一公路工程局有限公司 | 96,710 |
34 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 91,867 |
35 | 云南路桥股份有限公司 | 88,001 |
36 | 中铁国际集团有限公司 | 86,143 |
37 | 海尔集团电器产业有限公司 | 81,642 |
38 | 中国地质工程集团公司 | 79,784 |
39 | 青建集团股份公司 | 78,077 |
40 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 77,089 |
41 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 73,792 |
42 | 中铁建工集团有限公司 | 72,975 |
43 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 72,300 |
44 | 中国长城工业集团有限公司 | 70,748 |
45 | 苏州中材建设有限公司 | 70,731 |
46 | 上海电力建设有限责任公司 | 70,190 |
47 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 69,291 |
48 | 安徽建工集团有限公司 | 66,003 |
49 | 中国技术进出口总公司 | 65,590 |
50 | 江西中煤建设集团有限公司 | 63,162 |


