2014年中国海关统计对塞进出口前十大商品列表
2014年中国对塞出口前十大商品
序号 | 商品名称 | 出口额(亿欧元) | 同比增长(%) |
1 | 船舶 | 4.24 | 23.03 |
2 | 矿物燃料及矿物油 | 0.63 | 20.24 |
3 | 电机电气设备 | 0.50 | 1.87 |
4 | 机械器具 | 0.37 | -8.89 |
5 | 钢铁制品 | 0.28 | -19.60 |
6 | 家具寝具 | 0.28 | 14.16 |
7 | 有机化学品 | 0.18 | 11.55 |
8 | 橡胶及其制品 | 0.14 | -15.55 |
9 | 塑料及其制品 | 0.10 | -26.05 |
10 | 鞋靴、护腿及类似品 | 0.10 | 6.87 |
2014年中国自塞进口前十大商品
序号 | 商品名称 | 进口额(万欧元) | 同比增长(%) |
1 | 药品 | 3887.43 | 35.22 |
2 | 蔬菜水果及植物制品 | 337.36 | 60.78 |
3 | 铜及其制品 | 229.50 | -55.76 |
4 | 饮料、酒及醋 | 88.25 | 89.36 |
5 | 废纸及纸板 | 61.44 | -74.02 |
6 | 食用水果及坚果 | 50.41 | 538.52 |
7 | 贱金属杂项制品 | 28.06 | 95.86 |
8 | 盐、硫磺、石料、水泥 | 27.60 | 79.56 |
9 | 塑料及其制品 | 22.89 | 29.02 |
10 | 机械器具 | 15.64 | 251.17 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


