中奥双边贸易统计
(单位:万美元)
年度 | 进出口总额 | +/-% | 中方出口额 | +/-% | 中方进口额 | +/-% | 差额+/- |
2003 | 177866 | 29.4 | 67384 | 40.0 | 110482 | 23.7 | -43098 |
2004 | 229148 | 28.8 | 78059 | 15.8 | 151089 | 36.8 | -73030 |
2005 | 249226 | 8.8 | 88304 | 13.1 | 160922 | 6.6 | -72618 |
2006 | 310568 | 24.6 | 104875 | 18.8 | 205693 | 27.8 | -100818 |
2007 | 401119 | 29.1 | 155193 | 48.0 | 245926 | 19.5 | -90733 |
2008 | 488471 | 22.0 | 177147 | 14.1 | 311324 | 27.0 | -134177 |
2009 | 483384 | -1.2 | 142819 | -19.3 | 340565 | 9.1 | -197746 |
2010 | 608762 | 26.0 | 185420 | 29.8 | 423342 | 24.4 | -237922 |
2011 | 698743 | 14.9 | 222574 | 20.0 | 476169 | 12.6 | -253595 |
2012 | 676022 | -3.3 | 204035 | -8.4 | 471987 | -0.9 | -267952 |
2013 | 706849 | 4.5 | 203818 | -0.1 | 503031 | 6.5 | -299213 |
2014 | 825000 | 16.7 | 240000 | 17.6 | 585000 | 16.3 | -345000 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


