2013年中国海关统计我对塞进出口前十大商品
2013年中国对塞出口前十大商品
序号 | 商品名称 | 出口额(亿欧元) | 同比增长(%) |
1 | 船舶 | 3.44 | -31.95 |
2 | 矿物燃料及矿物油 | 0.52 | -32.34 |
3 | 电机电气设备 | 0.49 | 2.15 |
4 | 机械器具 | 0.41 | 12.04 |
5 | 钢铁制品 | 0.35 | 53.43 |
6 | 家具寝具 | 0.24 | 5.68 |
7 | 针织钩编服装 | 0.17 | 103.68 |
8 | 橡胶及其制品 | 0.17 | 74.91 |
9 | 有机化学品 | 0.16 | 15.76 |
10 | 塑料及其制品 | 0.14 | 43.76 |
2013年中国自塞进口前十大商品
序号 | 商品名称 | 进口额(万欧元) | 同比增长(%) |
1 | 药品 | 2874.84 | 24.79 |
2 | 铜及其制品 | 518.75 | 7.78 |
3 | 木浆、废纸及纸板 | 236.50 | 115.16 |
4 | 蔬菜水果制品 | 209.83 | 178.91 |
5 | 饮料、酒及醋 | 46.61 | 190.10 |
6 | 电机电气、音响设备 | 23.30 | 249.92 |
7 | 塑料及其制品 | 17.74 | -27.02 |
8 | 盐、硫磺、石料、水泥 | 15.37 | 16.72 |
9 | 贱金属杂项制品 | 14.33 | 无穷 |
10 | 实用水果及坚果 | 7.89 |
|
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


