进出口统计
海地出口统计一览表
金额单位:万美元
商品名称 2000年 2001年 2002年
咖啡 712 479 379
可可 221 179 625
植物油 465 337 430
龙舌兰 203 53 122
芒果 798 416 596
其他初级
产品 1256 1047 938
小工
业产品 962 780 647
工业
制成品 10047 9794 8590
其他工业
制成品 1103 912 720
其他未分
类产品 17120 16527 14554
合计 32887 30524 27601
海地进口统计一览表
金额单位:万美元
商品名称 2000年 2001年 2002年
食品 26578 27944 23592
饮料
烟草 2516 2764 3140
食品原料 2457 2206 2096
矿物燃料 18653 16381 15728
食用油 4315 3531 2335
化工产品 5066 5083 4678
工业制品 25541 22692 20950
机器车辆 17154 17522 15976
其他工业制成品 6940 8669 8435
其他未分类产品 7632 6694 8489
合计 116852 113486 105419
金额单位:万美元
商品名称 2000年 2001年 2002年
咖啡 712 479 379
可可 221 179 625
植物油 465 337 430
龙舌兰 203 53 122
芒果 798 416 596
其他初级
产品 1256 1047 938
小工
业产品 962 780 647
工业
制成品 10047 9794 8590
其他工业
制成品 1103 912 720
其他未分
类产品 17120 16527 14554
合计 32887 30524 27601
海地进口统计一览表
金额单位:万美元
商品名称 2000年 2001年 2002年
食品 26578 27944 23592
饮料
烟草 2516 2764 3140
食品原料 2457 2206 2096
矿物燃料 18653 16381 15728
食用油 4315 3531 2335
化工产品 5066 5083 4678
工业制品 25541 22692 20950
机器车辆 17154 17522 15976
其他工业制成品 6940 8669 8435
其他未分类产品 7632 6694 8489
合计 116852 113486 105419
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。