2月份哈萨克斯坦居民坚戈存款增速超过美元
哈萨克斯坦ranking.kz网站报道,2月份哈萨克斯坦坚戈存款增长8%,达到1.53万亿坚戈,可自由兑换外币存款减少5%,折合5.44万亿坚戈。坚戈存款比例从一月份的20%增长到22%。由于外汇减少,零售存款组合整体减少2.8%,为6.99万亿坚戈。
| |
![]() |
坚戈存款组合剧烈增加的原因一是2月份坚戈走强,二是哈萨克斯坦存款保险基金调整存款利率,将坚戈存款利率从10%上调到14%,美元利率从3%下调到2%。
2月份哈35家银行中有8家实现零售组合增长,其中扎曼银行2月份零售组合4.4亿坚戈,环比增长1.5倍,但同比仍然下降57.5%,存款年利率为6.2%-7.5%(市场最低)。零售组合增长最快的其他两家银行(家庭贷款银行和阿斯塔纳银行)为争夺客户而展开激烈的竞争。家庭贷款银行零售组合增长10.3%(10亿坚戈),贷款年利率高至15.2%,为市场最高之一,银行提供4种理财产品,最大的优势是每天提取利息或提前支付利息,此外还以抽彩票中公寓和为家庭成员提供保险的方式提供额外的奖励。阿斯塔纳银行零售组合增长6.7%(20亿坚戈),提供两种存款选择,每月都可以提取利息可部分提取或补充本金,年利率为14.9%。(李硕)
2016年2月哈二级银行零售组合增长情况(十亿坚戈) | ||||||||||
| 增长 | 总额 | 占全国比重 | |||||||
2016.1,% | 2015.20% | 2016 | 2015.2 | 2016.2 | 2016.1 | 2015.2 | 2016.2% | 2016.1,% | 2015.2,% | |
哈二级银行 | 97.3 | 161.7 | -193.3 | 2670.6 | 7001.1 | 7194.4 | 4330.5 | 100 | 100 | 100 |
扎曼银行 | 147.5 | 48.7 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0.02 |
家庭贷款银行 | 110.3 | 142.5 | 1 | 3.1 | 10.4 | 9.4 | 7.3 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
阿斯塔纳银行 | 106.7 | 655.8 | 2 | 27 | 31.9 | 29.9 | 4.9 | 0.46 | 0.42 | 0.11 |
哈萨克投资银行 | 105.4 | 128.5 | 0.6 | 2.4 | 10.7 | 10.2 | 8.3 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
住宅建设储蓄银行 | 105.4 | 119.4 | 16.4 | 51.8 | 319.1 | 302.8 | 367.3 | 4.56 | 4.21 | 6.17 |
Kassa Nova 银行 | 101.4 | 175.3 | 0.1 | 3.2 | 7.4 | 7.3 | 4.2 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
亚洲信贷银行 | 101.1 | 295.5 | 0.6 | 35.2 | 53.2 | 52.6 | 18 | 0.76 | 0.73 | 0.42 |
阿拉木图 商业金融银行 | 100 | 163.3 | 0 | 147.7 | 381.2 | 381.2 | 233.5 | 5.45 | 5.3 | 5.39 |
德尔塔银行 | 98.5 | 129.4 | -0.2 | 2.4 | 10.4 | 10.5 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
花旗银行 | 98.3 | 138 | -0.1 | 1.1 | 3.9 | 4 | 2.8 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
人民银行 | 98.1 | 171.9 | -28.6 | 620.7 | 1483.6 | 1512.2 | 862.9 | 21.19 | 21.02 | 19.93 |
采斯纳银行 | 98.1 | 208.1 | -10.6 | 277.7 | 534.7 | 545.3 | 257 | 7.64 | 7.58 | 5.93 |
里海银行 | 98 | 155.8 | -12.9 | 231.4 | 646.5 | 659.4 | 415.1 | 9.23 | 9.17 | 9.59 |
Forte银行 | 97.8 | 164.9 | -7.1 | 124.7 | 317 | 324.1 | 192.3 | 4.53 | 4.5 | 4.44 |
Altyn银行 | 97.6 | 198.2 | -1 | 20.9 | 42.1 | 43.1 | 21.2 | 0.6 | 0.6 | 0.49 |
资本银行 | 97.4 | 138.1 | -0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
俄罗斯储蓄银行 | 97.3 | 172 | -13.9 | 211.5 | 505.3 | 519.2 | 293.8 | 7.22 | 7.22 | 6.78 |
哈萨克斯坦进出口银行 | 96.8 | 282.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
哈萨克银行 | 96.6 | 158 | -3.6 | 37.9 | 103.2 | 106.9 | 65.4 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
RBK银行 | 96.4 | 162.1 | -6.2 | 64 | 167 | 173.1 | 103 | 2.38 | 2.41 | 2.38 |
巴基斯坦银行哈萨克斯坦子行) | 96.3 | 160.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
PNB哈萨克银行 | 96 | 362.2 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
阿尔法银行 | 95.7 | 153.1 | -2.3 | 17.9 | 51.7 | 54 | 33.8 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
哈萨克商业银行 | 95.5 | 150.4 | -67.2 | 475.6 | 1419.8 | 1487 | 944.2 | 20.28 | 20.67 | 21.8 |
欧亚银行 | 94.9 | 157.5 | -14.1 | 96.4 | 264.2 | 278.3 | 167.7 | 3.77 | 3.87 | 3.87 |
VTB 银行 | 94.3 | 161.8 | -2.2 | 13.7 | 35.9 | 38.1 | 22.2 | 0.51 | 0.53 | 0.51 |
中央贷款银行 | 93.5 | 159.3 | -35.9 | 191.6 | 514.5 | 550.3 | 322.9 | 7.35 | 7.65 | 7.46 |
中国银行 | 93.3 | 192.9 | -0.4 | 3 | 6.2 | 6.6 | 3.2 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
努尔银行 | 92.1 | 103.7 | -5.5 | 2.3 | 63.9 | 69.3 | 61.6 | 0.91 | 0.96 | 1.42 |
中国工商银行 | 92 | 193.7 | -0.2 | 1 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Al Hilal伊斯兰银行 | 89.4 | 134.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
KZI 银行 | 88.8 | 186.3 | -0.7 | 2.6 | 5.7 | 6.4 | 3.1 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
新韩银行 | 81 | 186.2 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
RBS哈萨克斯坦银行 | 78.2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU银行 | 66.2 | 171.1 | -0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |



