2008年1-9月我与海湾国家贸易统计
| | ||||||
| | | | | | 单位:亿美元 | |
| 国别 | 进出口 | 增幅(%) | 出口 | 增幅(%) | 进口 | 增幅(%) |
| 沙特 | 324.5 | 79.4 | 80.5 | 39.8 | 244.0 | 97.9 |
| 阿联酋 | 209.0 | 40.9 | 174.0 | 38.2 | 35.1 | 56.3 |
| 阿曼 | 91.4 | 72.9 | 5.5 | 48.3 | 85.8 | 74.8 |
| 科威特 | 54.4 | 91.7 | 13.2 | 25.3 | 41.1 | 131.1 |
| 卡塔尔 | 18.5 | 144.6 | 7.4 | 70.0 | 11.1 | 245.7 |
| 巴林 | 6.1 | 86.4 | 4.9 | 72.0 | 1.2 | 179.0 |
| 海湾6国 | 703.9 | 67.1 | 285.4 | 39.3 | 418.4 | 93.4 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


