坦桑尼亚贸易指南之六----坦桑尼亚运输概况
坦桑尼亚铁路总长
公路总长5.
坦桑尼亚沿海有达累斯萨拉姆(Dar es salaam)、坦噶(Tanga)、姆特瓦拉(Mtwara)三大港口。其中达累斯萨拉姆为主要港口。
达累斯萨拉姆港口位于坦桑尼亚东部沿海的达累斯萨拉姆湾内,濒临印度洋的西侧,东北距桑给巴尔岛约
港口性质:海湾港、设有转口区、基本港
经纬度:06度50分S, 39度18分E
达累斯萨拉姆港达累斯萨拉姆为主要天然深水港,港水域开阔,约有95万平方米,现吞吐量为410.0万吨干货物和600万吨散装液体货物。港口海岸线长
该港属热带草原气候,12月至次年2月盛行北和东北风,4-7月盛行南和西南风,8-11月盛行东风。年平均气温1月最高为
达累斯萨拉姆港港口的装卸设备基包括;
* 6 艘靠泊拖轮(Berthing Tugs)
* 16 艘驳运托船(Lighter Towing Tugs)
* 4 艘驳船 (Lighters)
* 2艘人工汽艇 (Labour Launches)
* 2 艘领航艇 (Pilot Boats)
* 2艘巡逻艇 (Patrol Boats)
* 13艘系泊艇 (Mooring Boats)
其中最大起重能力达120吨,散装码头可靠泊3万载重吨的散货船,油船突堤码头可泊3.6万载重吨的油船。
该港交通运输发达,有横贯坦桑尼亚的中央铁路,东起达累斯萨拉姆,西迄坦噶尼喀(TANGANYIKA)湖畔的基戈马(KIGOMA);另一条是在我国政府的援助下建成的坦赞铁路,以达累斯萨拉姆为起点,全长
本港口主要出口货物为剑麻、茶叶、棉花、豆饼、木材、咖啡、铜及油籽等,进口货物主要有钢铁、棉制品、食品、机械、石油及车辆等。
该港区域内的工业产值约占全国的一大半,主要工业有炼油、轻纺、机械、化肥、食品、水泥、机车修理、农具修配及火力发电等。
坦噶是东部非洲历史最悠久的港口,此港口是一个拥有两个浅水泊位的驳运港口。坦噶港口坐落于坦桑尼亚北部海岸,靠近肯尼亚边界。距离位于其南部的坦桑尼亚最大港口达累斯萨拉姆港口
本港口的独特位置决定了其主要服务于坦桑尼亚北部的农业地区,并有公路和铁路网络连接港口与内陆,此港口拥有3个庞大的储存库,包括约2.
姆特瓦拉港口是于1948年至1954年间建成的位于坦桑尼亚南部海岸的深水港口。此深水港是伴随着姆特瓦拉至纳钦圭阿铁路建设的,现由于铁路线的废弃,此港口现今虽仍在继续功能,但未被充分利用。姆特瓦拉港口目前的吞吐量为每年40万吨,港口装卸设备包括3移动式起重机(运能分别为25吨,15吨和4吨),四部拖拉机,18部拖车,8辆叉车和1个7.5吨前置装载机。深水码头平均水深
坦桑尼亚全国有大小机场60多个,其中达累斯萨拉姆、乞力马扎罗和桑给巴尔机场为三大国际机场。
| 机场名称 | 飞机年起降量 | |||||
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| JNIA | 32,074 | 37,035 | 44,289 | 49,523 | 50,604 | 53,218 |
| Mwanza | 14,629 | 11,937 | 13,716 | 14,674 | 16,031 | 15,329 |
| Arusha | 14,766 | 14,569 | 14,169 | 13,509 | 15,588 | 15,999 |
| Mtwara | 906 | 936 | 1,082 | 1,093 | 1,014 | 1,431 |
| Kigoma | 1,948 | 1,382 | 2,192 | 2,596 | 2,690 | 2,444 |
| Mafia | 1,614 | 2,130 | 2,133 | 2,413 | 2,448 | 2,131 |
| Bukoba | 1,566 | 1,459 | 1,742 | 1,901 | 1,918 | 2,020 |
| Tabora | 1,156 | 1,410 | 2,628 | 2,328 | 2,600 | 2,360 |
| Shinyaga | 1,166 | 851 | 1,485 | 1,704 | 1,459 | 1,143 |
| Lake Manyara | 3,159 | 3,061 | 2,919 | 3,457 | 4,251 | 4,900 |
| Tanga | 782 | 1,336 | 1,084 | 1,324 | 1,250 | 1,410 |
| 机场名称 | 人流量 | |||||
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| JNIA | 652,002 | 703,483 | 822,398 | 1,011,392 | 1,124,235 | 1,249,419 |
| Mwanza | 119,695 | 110,961 | 137,767 | 161,213 | 186,590 | 203,033 |
| Arusha | 81,453 | 95,184 | 99,395 | 87,252 | 83,405 | 76,173 |
| Mtwara | 23,163 | 20,921 | 21,391 | 27,992 | 28,935 | 32,510 |
| Kigoma | 14,389 | 13,398 | 16,789 | 21,191 | 25,229 | 25,994 |
| Mafia | 8,484 | 8,965 | 9,975 | 12,036 | 11,107 | 9,802 |
| Bukoba | 14,998 | 17,374 | 19,927 | 23,556 | 22,837 | 22,886 |
| Tabora | 10,118 | 9,046 | 15,859 | 17,901 | 20,588 | 22,595 |
| Shinyaga | 12,990 | 15,294 | 17,945 | 20,265 | 22,965 | 23,165 |
| Lake Manyara | 13,878 | 14,357 | 12,043 | 15,510 | 20,055 | 23,680 |
| Tanga | 3,407 | 9,552 | 5,864 | 7,113 | 7,153 | 8,201 |
| 机场名称 | 货物量 (公斤) | |||||
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| JNIA | 13,294,429 | 11,326,390 | 11,176,446 | 13,106,873 | 13,957,941 | 14,516,310 |
| Mwanza | 21,197,640 | 17,432,071 | 13,556,503 | 17,675,639 | 12,324,133 | 7,847,308 |
| Arusha | 0 | 159,711 | 311,828 | 350,735 | 138,694 | 578,329 |
| Mtwara | 177,377 | 123,194 | 85,649 | 136,074 | 172,183 | 212,351 |
| Kigoma | 6,272 | 27,291 | 1,730,889 | 4,240,092 | 4,049,680 | 3,456,853 |
| Mafia | | | 1,640 | 32,732 | 90,541 | 107,459 |
| Bukoba | 9,092 | 4,875 | 6,593 | 19,096 | 580 | 23,534 |
| Tabora | 2,455 | 2,895 | 17,064 | 24,601 | 29,160 | 26,219 |
| Shinyaga | 74,121 | 148,782 | 156,407 | 145,745 | 162,675 | 172,928 |
| Lake Manyara | | | | | | |
| Tanga | | | | | 11,857 | 32,133 |
| 机场名称 | 邮件(公斤) | |||||
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| JNIA | 1,192,247 | 1,225,505 | 1,161,650 | 1,269,023 | 1,616,862 | 1,100,277 |
| Mwanza | 165,928 | 140,267 | 145,778 | 187,442 | 244,280 | 246,566 |
| Arusha | | 1,645 | 2,096 | 1,953 | 1,203 | 1,577 |
| Mtwara | 58,284 | 56,969 | 59,656 | 76,300 | 72,688 | 74,170 |
| Kigoma | 6,052 | 12,020 | 8,862 | 18,896 | 18,773 | 23,953 |
| Mafia | | | | 158 | 360 | 19 |
| Bukoba | 10,357 | 8,761 | 10,937 | 5,701 | 8,039 | 5,097 |
| Tabora | 5,013 | 6,702 | 12,021 | 10,510 | 6,266 | 5,985 |
| Shinyaga | 0 | 10,844 | 3,404 | 3,394 | 9,404 | 9,351 |
| Lake Manyara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源: 坦桑尼亚机场局


