2月14日泰国黄金及农产品期货报价
| 曼谷市面黃金交易價格 單位:銖/每銖重 | 2月14日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 14,150.00 | 金商收購價 | 14,050.00 | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 14,550.00 | 金商收購價 | 13,841.08 | ||
| 泰國農產品期貨交易市場報價 | 2月14日 | |||||
| 3號天然橡膠 每張合約表彰5公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 1.60 | 90.00 | 4 |
| 08-04月 | | | | | 90.00 | 0 |
| 08-05月 | | | | | 91.50 | 0 |
| 08-06月 | | | | | 91.50 | 0 |
| 08-07月 | 90.75 | 90.85 | 90.25 | 0.85 | 89.90 | 3 |
| 08-08月 | 90.40 | 91.10 | 90.40 | -0.05 | 90.45 | 23 |
| 08-09月 | 90.30 | 91.25 | 90.30 | -0.40 | 90.70 | 156 |
| 成 交 口 數 | 186 | |||||
| 薯條(TC) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | | | | | 5.25 | 0 |
| 08-04月 | | | | | 5.30 | 0 |
| 08-05月 | | | | | 5.30 | 0 |
| 08-06月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 08-07月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 08-08月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | | | | | 12.11 | 0 |
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-02月 | | | | | 13.28 | 0 |
| 08-03月 | 13.51 | 13.51 | 13.38 | 0.02 | 13.49 | 7 |
| 08-04月 | 13.66 | 13.69 | 13.34 | 0.22 | 13.44 | 21 |
| 08-05月 | 13.65 | 13.65 | 13.37 | 0.18 | 13.47 | 12 |
| 08-06月 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | -0.10 | 13.47 | 3 |
| 08-07月 | | | | | 13.47 | 0 |
| 成 交 口 數 | 43 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 229 | |||||


