越南2008年1月CPI增长情况对比
2008年1月CPI、黄金和美元指数情况对比表
(数字来源:越南统计总局)
| | 2008年1月CPI与以下时期同比(%) | ||
| 2005年 | 2007年1月份 | 2007年12月份 | |
| CPI同比 | 124.73 | 114.11 | 102.38 |
| 1、饮食和饮食服务业 | 135.18 | 122.01 | 103.76 |
| 其中:(1)- 粮食 | 137.88 | 117.15 | 103.35 |
| (2)- 食品 | 134.36 | 124.62 | 103.75 |
| 2、饮料和烟草 | 117.30 | 106.91 | 101.77 |
| 3、服装鞋帽 | 115.33 | 107.11 | 101.40 |
| 4、住宅和建材 (*) | 130.76 | 116.89 | 102.88 |
| 5、家用设备和家庭用具 | 114.16 | 105.53 | 100.85 |
| 6、医药 | 113.87 | 107.53 | 100.67 |
| 7、交通、邮政 | 115.76 | 107.19 | 99.97 |
| 其中:通讯 | 84.40 | 88.19 | 91.40 |
| 8、教育 | 108.16 | 101.98 | 100.20 |
| 9、文化、体育和娱乐 | 105.96 | 101.63 | 100.06 |
| 10、其他 | 121.57 | 110.86 | 102.60 |
| 黄金指数 | 193.05 | 135.33 | 105.07 |
| 美元指数 | 101.19 | 99.83 | 99.74 |
(*) 该项包括:租房、水电、燃料和建材费用
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


