2001年中国出口布隆迪商品细目(2)

发布日期:2002-08-26 21:41:00来源:作者:
2001年中国出口布隆迪商品细目

编号 税 则 号 商品名称 数量 金额(美元)
2 40
151 851660000 电磁炉 1250 2524
152 851821000 单喇叭音箱 10 60
153 8527111000 随身听 398 3937
154 8527290000 汽车用收音机 67 112
155 8527311000 录音机 595 396
156 8527391000 无线电收音机 2910 1054
157 8528102000 彩电 795 295
158 8539390000 医用灯 2706 10058
159 8540890000 电子管 145 600
160 8543800000 邻近卡及牌 100 100
161 8544200000 电线、电缆 102 117
162 8708290000 座骑调角器 12 349
163 8708990000 机动车辆零件 27 25
164 8711900000 摩托车 300 100
165 8712000000 自行车 218 273
166 8714990000 自行车零件 122925 192495
167 8715009000 婴孩车及零件 96 55
168 8716390000 货柜挂车、半挂车 317 275
169 8716800000 手推车 25900 16235
170 9004109000 太阳镜 180 235
171 9006400000 照相机 1 400
172 9017200000 绘图工具 75 143
173 9017800000 缩放仪 14600 22264
174 9018311000 注射器 132 6789
175 9025110000 体温计 4 348
176 9025190000 工业用温度计 2 160
177 9030200000 示波器 72 2715
178 9101120000 手表 86 88
179 9105290000 钟 5 50
180 9401800000 椅子 400 1848
181 9403100000 办公家具 2750 5095
182 9404290000 褥垫 100 100
183 9405300000 圣诞树灯具 5 30
184 9405400000 探照灯 295 2890
185 9405501000 各种照明灯及零件 23237 46199
186 9503900000 玩具 32 32
187 9506400000 乒乓球 19 142
188 9506700000 溜冰鞋 90 246
189 9506999000 游泳池设备 250 900
190 9603210000 牙刷、刷子 3213 6908
191 9609100000 铅笔 4800 6000
192 9617000000 保温瓶 7923 13393
193 9701100000 艺术品 250 933 其他不知名商品 7764

总计 3347904 4567344




资料来源:布隆迪海关




2002年1月18日
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章