2000年中国出口布隆迪商品细目(2)
2000年中国出口布隆迪商品细目
编号 税 则 号 商品名称 数量(公斤) 金额(美元)
201 8301300000 家具锁 38498 102,752
202 8301400000 其它锁 37650 77,185
203 8301600000 锁零件 740 2,908
204 8302100000 铰链 35795 28,345
205 8307100000 钢铁管 200 1,000
206 8311300000 气焊用金属丝 83435 40,400
207 8413810000 泵 405 1,391
208 8413820000 液体提升机 70 150
209 8414200000 手动或脚踏式空气泵 24 12
210 8414300000 制冷设备的压缩机 8 164
211 8414400000 拖车底盘的空气压缩机 820 200
212 8414511000 风扇 76 102
213 8414601000 通风罩或循环气罩 440 123
214 8415820000 空气调节器 85 1,560
215 8418210000 压缩式冷藏、冷冻箱 865 3,079
216 8418610000 冷凝器 22 152
217 8421220000 过滤净化机 180 75
218 8423810000 计价秤 7680 21,888
219 8423820000 地中衡 22904 42,553
220 8424891000 家用喷射器喷雾机 25 468
221 8431390000 电梯零件 206 4,832
222 8437800000 古物磨粉加工机器 630 4,000
223 8441300000 纸塑铝复合罐生产设备 1000 24,643
224 8448200000 喷丝头 5160 63,650
225 8452101000 多功能家用缝纫机 52890 65,832
226 8467890000 手提风动或液压工具 200 289
227 8470100000 电子计算器 948 269
228 8471100000 模拟式数据自动处理设备 225 6,650
229 8473300000 数字式计算机零件 66 387
230 8474390000 混合搅拌机 2400 3,500
231 8477800000 双膜液压硫化机 5700 19,419
232 8479820000 潜水搅拌机 594 3,475
233 8479901000 船舶用舵机及陀螺稳定器 98 185
234 8504319000 变压器 1800 6,260
235 8504400000 稳压电源 5 106
236 8506110000 二氧化猛原电池及原电池组 38434 44,823
237 8507100000 铅酸蓄电池 20 232
238 8507800000 其它蓄电池 401 128
239 8513102000 手电筒 12478 36,888
240 8513109000 自供能源的手提式电灯 400 115
241 8516109000 电热水器 125 2,177
242 8517100000 无绳电话机 170 4,378
243 8520390000 开盘式录音机 13 122
244 8521900000 激光视盘放像机 2550 2,100
245 8523110000 磁带、磁盘 350 470
246 8527111000 磁带式收放机 1380 770
247 8527391000 收音机 1487 2,995
248 8528102000 卫星电视接收装置 4752 6,618
249 8528202000 彩色电视接收装置 1688 1,912
250 8529100000 天线及天线反射器 157 100
251 8530800000 交通管理设备、信号灯 1027 4,778
252 8535300000 隔离开关及断续开关 936 250
253 8535400000 避雷器、电压限幅器 815 325
254 8535900000 其它保护或连接电器装置 36599 37,246
255 8539900000 灯泡、灯管 230 64
256 8544190000 绝缘电线、电缆 715 4
257 8544200000 同轴电缆、同轴电导体 319 2,496
258 8544600000 其它电导体 996 20
259 8704319000 货运机动车辆 3000 2,021
260 8708990000 汽车零件、附件 450 69
261 8709190000 短距离机动车辆、牵引车 9000 10,080
262 8712000000 竞赛自行车 3910 1,791
263 8714920000 轮圈及辐条 22240 24,000
264 8714990000 自行车零件 123441 199,510
265 8716390000 货柜挂车及半挂车 14986 12,811
266 9004109000 太阳镜 655 4,372
267 9004901000 变色镜 296 42
268 9004909000 其它眼镜 167 53
269 9007110000 摄影胶片 57 9,073
270 9009120000 复印设备 80 500
271 9018190000 医用仪器 26 671
272 9018320000 医用针头 80 2,573
273 9025800000 温度计、气压计 1 149
274 9030390000 万用表等检测仪器 772 793
275 9031800000 光纤通讯及光纤性能测试仪 105 846
276 9033000000 光学仪器零件 8 1,419
277 9102120000 电子表 834 459
278 9105990000 钟 40 9
279 9205100000 铜管乐器 150 1,880
280 9206000000 打击乐器 45 470
281 9208900000 手风琴等乐器 1 4
282 9401400000 能作床用的两用椅 30 29
283 9401800000 飞机车辆等用坐具 1180 180
284 9403100000 办公室用金属家具 205 1,905
285 9403300000 办公室用木家具 245 200
286 9403600000 红木家具 3510 7,113
287 9403700000 塑料家具 5121 535
288 9403909000 家具零件 690 266
289 9405400000 探照灯 125 931
290 9405501000 非电器灯具及照明装置 41265 97,596
291 9405912000 玻璃制照明装置 3173 7,342
292 9405992000 其它灯具及照明装置 516 5,035
293 9501000000 儿童车、踏板车 797 437
294 9502990000 玩具 25 23
295 9504400000 扑克牌 470 155
296 9506290000 体育用品 1815 6,261
297 9506620000 篮球、足球、排球 392 528
298 9603100000 帚、刷 100 290
299 9603210000 牙刷 13890 36,798
300 9603400000 猪鬃刷 2420 462
301 9608100000 圆珠笔 88 129
302 9608390000 自来水笔 160 159
303 9609900000 其它笔 178 17
304 9613100000 一次性打火机 39 70
305 9617000000 保温瓶 28880 44,816
306 9999990000 683 2,182
总计 4434410 4,633,407
资料来源:布隆迪海关
驻布隆迪经商参处
2001年1月28日
编号 税 则 号 商品名称 数量(公斤) 金额(美元)
201 8301300000 家具锁 38498 102,752
202 8301400000 其它锁 37650 77,185
203 8301600000 锁零件 740 2,908
204 8302100000 铰链 35795 28,345
205 8307100000 钢铁管 200 1,000
206 8311300000 气焊用金属丝 83435 40,400
207 8413810000 泵 405 1,391
208 8413820000 液体提升机 70 150
209 8414200000 手动或脚踏式空气泵 24 12
210 8414300000 制冷设备的压缩机 8 164
211 8414400000 拖车底盘的空气压缩机 820 200
212 8414511000 风扇 76 102
213 8414601000 通风罩或循环气罩 440 123
214 8415820000 空气调节器 85 1,560
215 8418210000 压缩式冷藏、冷冻箱 865 3,079
216 8418610000 冷凝器 22 152
217 8421220000 过滤净化机 180 75
218 8423810000 计价秤 7680 21,888
219 8423820000 地中衡 22904 42,553
220 8424891000 家用喷射器喷雾机 25 468
221 8431390000 电梯零件 206 4,832
222 8437800000 古物磨粉加工机器 630 4,000
223 8441300000 纸塑铝复合罐生产设备 1000 24,643
224 8448200000 喷丝头 5160 63,650
225 8452101000 多功能家用缝纫机 52890 65,832
226 8467890000 手提风动或液压工具 200 289
227 8470100000 电子计算器 948 269
228 8471100000 模拟式数据自动处理设备 225 6,650
229 8473300000 数字式计算机零件 66 387
230 8474390000 混合搅拌机 2400 3,500
231 8477800000 双膜液压硫化机 5700 19,419
232 8479820000 潜水搅拌机 594 3,475
233 8479901000 船舶用舵机及陀螺稳定器 98 185
234 8504319000 变压器 1800 6,260
235 8504400000 稳压电源 5 106
236 8506110000 二氧化猛原电池及原电池组 38434 44,823
237 8507100000 铅酸蓄电池 20 232
238 8507800000 其它蓄电池 401 128
239 8513102000 手电筒 12478 36,888
240 8513109000 自供能源的手提式电灯 400 115
241 8516109000 电热水器 125 2,177
242 8517100000 无绳电话机 170 4,378
243 8520390000 开盘式录音机 13 122
244 8521900000 激光视盘放像机 2550 2,100
245 8523110000 磁带、磁盘 350 470
246 8527111000 磁带式收放机 1380 770
247 8527391000 收音机 1487 2,995
248 8528102000 卫星电视接收装置 4752 6,618
249 8528202000 彩色电视接收装置 1688 1,912
250 8529100000 天线及天线反射器 157 100
251 8530800000 交通管理设备、信号灯 1027 4,778
252 8535300000 隔离开关及断续开关 936 250
253 8535400000 避雷器、电压限幅器 815 325
254 8535900000 其它保护或连接电器装置 36599 37,246
255 8539900000 灯泡、灯管 230 64
256 8544190000 绝缘电线、电缆 715 4
257 8544200000 同轴电缆、同轴电导体 319 2,496
258 8544600000 其它电导体 996 20
259 8704319000 货运机动车辆 3000 2,021
260 8708990000 汽车零件、附件 450 69
261 8709190000 短距离机动车辆、牵引车 9000 10,080
262 8712000000 竞赛自行车 3910 1,791
263 8714920000 轮圈及辐条 22240 24,000
264 8714990000 自行车零件 123441 199,510
265 8716390000 货柜挂车及半挂车 14986 12,811
266 9004109000 太阳镜 655 4,372
267 9004901000 变色镜 296 42
268 9004909000 其它眼镜 167 53
269 9007110000 摄影胶片 57 9,073
270 9009120000 复印设备 80 500
271 9018190000 医用仪器 26 671
272 9018320000 医用针头 80 2,573
273 9025800000 温度计、气压计 1 149
274 9030390000 万用表等检测仪器 772 793
275 9031800000 光纤通讯及光纤性能测试仪 105 846
276 9033000000 光学仪器零件 8 1,419
277 9102120000 电子表 834 459
278 9105990000 钟 40 9
279 9205100000 铜管乐器 150 1,880
280 9206000000 打击乐器 45 470
281 9208900000 手风琴等乐器 1 4
282 9401400000 能作床用的两用椅 30 29
283 9401800000 飞机车辆等用坐具 1180 180
284 9403100000 办公室用金属家具 205 1,905
285 9403300000 办公室用木家具 245 200
286 9403600000 红木家具 3510 7,113
287 9403700000 塑料家具 5121 535
288 9403909000 家具零件 690 266
289 9405400000 探照灯 125 931
290 9405501000 非电器灯具及照明装置 41265 97,596
291 9405912000 玻璃制照明装置 3173 7,342
292 9405992000 其它灯具及照明装置 516 5,035
293 9501000000 儿童车、踏板车 797 437
294 9502990000 玩具 25 23
295 9504400000 扑克牌 470 155
296 9506290000 体育用品 1815 6,261
297 9506620000 篮球、足球、排球 392 528
298 9603100000 帚、刷 100 290
299 9603210000 牙刷 13890 36,798
300 9603400000 猪鬃刷 2420 462
301 9608100000 圆珠笔 88 129
302 9608390000 自来水笔 160 159
303 9609900000 其它笔 178 17
304 9613100000 一次性打火机 39 70
305 9617000000 保温瓶 28880 44,816
306 9999990000 683 2,182
总计 4434410 4,633,407
资料来源:布隆迪海关
驻布隆迪经商参处
2001年1月28日
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。