2000年中国出口布隆迪商品细目(1)

发布日期:2002-08-26 21:12:00来源:作者:
2000年中国出口布隆迪商品细目

编号 税 则 号 商品名称 数量(公斤) 金额(美元)
1 0406900000 乳酪 193 170
2 0802900000 槟榔 10 20
3 1001100000 小麦 42 30
4 1006300000 精米 984 1,800
5 1104290000 谷物 740 155
6 1212200000 海带 13 59
7 1511900000 棕榈油 7417 1,680
8 1517900000 人造黄油 910 400
9 1604130000 沙丁鱼 787 88
10 1702909000 固体糖 1350 210
11 1901900000 麦精及乳制食品 170 160
12 1902300000 面食 207 20
13 1905401000 面包干、土司、烤面包 2320 180
14 1905909000 糕点 7102 2,074
15 2102300000 发酵粉 260 125
16 2103200000 番茄酱 1517 90
17 2103900000 调味品 279 861
18 2104100000 汤料 18 4
19 2204290000 葡萄酒 8549 22,155
20 2402200000 卷烟 890 2,437
21 2504100000 石墨 9685 1,934
22 2701190000 煤 6000 1,005
23 2712200000 石蜡 2000 1,220
24 2712900000 微晶石蜡 209000 145,071
25 2713209000 沥青 5422 1,247
26 2815110000 烧碱 48000 11,664
27 2820100000 二氧化猛 40050 8,811
28 2827100000 氯化铵 36000 6,840
29 2901291000 异戊稀 6120 8,568
30 3004900000 含磺胺药品 1550 7,387
31 3005909000 医用填料 862 4,168
32 3209900000 油漆、清漆 40 468
33 3214100000 油灰 450 214
34 3214900000 非耐火涂面制剂 4725 1,890
35 3306100000 牙膏 470 750
36 3306900000 口腔及牙齿清洁剂 205 40
37 3401209000 肥皂 107 230
38 3402201000 洗涤粉 300 810
39 3402909000 表面活性剂 58 5
40 3403990000 合成润滑剂 14250 48,653
41 3405100000 光洁剂 26474 48,837
42 3406000000 蜡烛 27194 18,050
43 3505100000 糊精 600 75
44 3505200000 胶 4640 10,554
45 3506100000 调制胶及调制粘合剂 150 360
46 3506990000 橡胶制粘合剂 518 560
47 3704001000 电影胶片 278 4,088
48 3808109000 杀虫剂 9600 87,696
49 3808200000 杀菌剂 2500 6,000
50 3809910000 纺织用修整剂、媒染剂 4000 7,435
51 3902900000 丙烯及烯烃聚合物 10600 32,520
52 3909300000 氨基树脂 10000 8,312
53 3917239000 氯乙烯聚合物制管子 1100 2,750
54 3919100000 成卷自粘塑料板 2000 1,540
55 3920410000 硬质非泡沫塑料板 5325 13,150
56 3921120000 人造革及合成革板 450 3,600
57 3922900000 塑料卫生洁具 1300 4,459
58 3923290000 塑料盒、箱及包装品 8432 15,887
59 3924100000 餐具及厨房用具 100 6
60 3924900000 塑料制餐具及厨房用具 1127 1,039
61 3925900000 建筑用塑料制品 40 10
62 3926209000 衣服及衣着附件 800 2,788
63 4011100000 小客车用橡胶轮胎 28645 29,668
64 4011200000 机动车辆用橡胶轮胎 75311 104,364
65 4011500000 自行车用橡胶轮胎 260108 527,349
66 4013100000 其它橡胶内胎 1442 5,064
67 4013200000 自行车用橡胶内胎 81003 188,553
68 4015910000 橡胶手套 5 9
69 4016910000 铺地制品及门垫 4540 1,244
70 4016920000 橡皮擦 1 1
71 4016999000 硫化橡胶制品 8 1
72 4017001000 硬质橡胶 300 1,020
73 4017002900 硬质橡胶制品 200 55
74 4202120000 衣箱 7571 3,204
75 4202199000 钢纸或纸板面衣箱 28 45
76 4202290000 钢纸或纸板面手提包 22281 8,224
77 4202320000 塑料或纺织材料面钱包 4045 744
78 4202920000 塑料或纺织材料面容器 10800 1,903
79 4203301000 腰带及子弹带 5915 1,742
80 4408900000 木制饰面薄板 12050 2,402
81 4412190000 薄木板制胶合板 1650 5,634
82 4414000000 木制框 50 49
83 4417000000 木制工具、柄、鞋楦 50 60
84 4418200000 门、框架、门槛 1020 1,500
85 4421902000 木卷轴、纡子、筒管 105888 47,013
86 4802300000 碳化原纸 500 2,500
87 4802510000 书写印刷用薄纸 96 310
88 4809900000 拷贝纸或转印纸 150 4
89 4818401000 卫生纸及卫生用品 15 30
90 4818900000 纸床单及类似品 145 1,247
91 4819200000 非瓦楞纸可折叠箱等 15000 23,100
92 4820200000 练习本 32258 39,254
93 4820300000 文件夹卷宗皮书皮 146 240
94 4820901000 纸制文具 2505 322
95 4823300000 打印纸 53 10
96 4823909000 纸及纸制品 200 1,600
97 4901990000 书、册子等印刷品 112 199
98 4910009000 日历 160 500
99 5212220000 漂白混纺布 2920 600
100 5212250000 印花混纺布 4915 4,963
101 5513230000 聚酯纤维机织物 12950 5,500
102 5514190000 合成纤维机织物 10906 13,305
103 5805000000 手工针绣装饰毯 816 200
104 5908000000 灯芯、炉芯、打火机芯 5799 51,874
105 6002430000 化纤针织物 1658 136
106 6105100000 针织毛质服装 25 59
107 6107110000 棉制男内裤 100 52
108 6109100000 棉制T恤、汗衫、背心 130 215
109 6109900000 其他纺织材料制汗衫等 1155 1,185
110 6110201000 棉制套头衫、背心等 30 120
111 6112490000 运动服 45 140
112 6115190000 袜类 70 49
113 6117200000 领带、领结 50 40
114 6203420000 棉制裤子 50 195
115 6204220000 棉制女装 32 160
116 6205200000 棉制男衬衫 3797 2,198
117 6205900000 丝制男衬衫 1460 1,889
118 6206400000 化纤女衬衫 100 23
119 6207210000 男式背心及内衣内裤 50 39
120 6210400000 男式服装 45 115
121 6210500000 女式服装 45 53
122 6211490000 丝及绢丝制运动服 460 650
123 6217102000 衣着附件 100 44
124 6301900000 毯子及旅行毯 1302 826
125 6302390000 床上、餐桌针织品 1150 175
126 6302510000 棉制织物制品 476 525
127 6302530000 化纤织物制品 35 61
128 6302600000 浴巾 275 285
129 6302910000 棉制厨房织物制品 1375 375
130 6302990000 其他质地织物制品 490 259
131 6303190000 针织窗帘 50 175
132 6304110000 手工针织床罩 225 328
133 6305390000 化纤货物包装袋 30 45
134 6307909000 棉床罩、被罩 5 20
135 6402190000 塑料胶底鞋 438 66
136 6402990000 橡胶塑料鞋 2880 9,021
137 6404110000 运动鞋 70 795
138 6404190000 布面鞋 106517 32,704
139 6405900000 其它面料鞋 7945 4,933
140 6504000000 编结或用条带拼制帽 100 25
141 6505900000 钩编帽 2590 1,606
142 6601100000 庭院用伞及类似伞 46 270
143 6601991000 雨伞、阳伞 2400 500
144 6603100000 伞柄、手杖柄 70 4,700
145 6702100000 塑料人造花 18 24
146 6804220000 砂轮 135 313
147 6902900000 耐火建材(砖瓦陶瓷) 2720 9,435
148 6908100000 镶嵌陶瓷砖 7813 310
149 6908900000 其它瓷砖 486786 47,551
150 6910100000 瓷脸盆、浴缸等 7980 8,411
151 6910900000 其它卫生设备 460 74
152 6911100000 餐具 45 54
153 7002100000 未加工的玻璃球、棒及管 20330 8,090
154 7003190000 玻璃板 13800 4,829
155 7004900000 拉吹制玻璃板 94200 25,230
156 7005100000 浮法玻璃 92500 21,766
157 7005290000 其它玻璃 21150 6,768
158 7006000000 玻璃 19650 5,760
159 7008000000 多层隔温、隔音玻璃 16200 4,829
160 7011100000 制灯玻璃 2400 9,880
161 7011900000 制灯玻璃 1698 650
162 7013290000 装饰玻璃器 28317 13,054
163 7013999000 其它玻璃器皿 8140 5,428
164 7016900000 建筑用玻璃 900 5,150
165 7114200000 金银器及零件 50 87
166 7210129000 铁或非合金钢板 7000 6,650
167 7217190000 铁丝或非合金钢丝 1250 1,062
168 7217310000 镀或涂贱金属的铁丝钢丝 5000 3,276
169 7229900000 其它合金钢丝 300 29
170 7305909900 钢铁管 225 8,843
171 7307190000 钢铁管附件 2753 5,623
172 7307920000 罗纹肘管、弯管及管套 200 765
173 7308301000 铁制门窗框架门槛 57780 90,563
174 7310100000 钢铁容器 420 1,461
175 7314190000 非工业用钢丝机织品 49990 58,668
176 7314300000 镀锌细钢丝网 12330 10,677
177 7314490000 工业用钢铁丝网 480 458
178 7317001000 各种形状钢铁钉 137605 76,504
179 7319900000 针、别针 3750 10,000
180 7321110000 燃气非电热炉 7 20
181 7324900000 钢铁卫生器具 300 1,380
182 7415100000 铜制或铜头钉 21105 8,952
183 7610900000 铝制框架 3500 7,844
184 7615102000 铝制擦锅器、擦光垫、块 124 250
185 7901120000 非合金生锌 25908 13,078
186 7904000000 锌条、杆、丝等 1000 1,500
187 8107100000 镉及其制品 100 320
188 8201100000 锨及铲 7150 4,530
189 8201301000 镐、锄及耙 1294914 1,061,590
190 8201401000 斧子等砍伐工具 120 160
191 8201901900 用于园艺及林业手工工具 822 712
192 8205519000 家用工具 6811 12,879
193 8205590000 其它手工工具 400 4,000
194 8205700000 台钳、夹钳等 198 186
195 8209000000 未装配的工具用金属陶瓷板 6761 3,563
196 8212100000 剃刀 4468 14,540
197 8212200000 刀片 525 98
198 8213000000 剪刀及剪刀片 60 56
199 8215200000 成套餐桌用具 377 100
200 8301100000 挂锁 28305 46,540



免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章