1999-2000年布隆迪进口商品结构

发布日期:2002-08-25 16:58:00来源:作者:
1999-2000年布隆迪进口商品结构
单位:百万美元
重量:吨
结 构 1999 2000
金额 重量 金额 重量
1. 生产资料 50.97 114 240 54.79 128 822
冶金 5.06 7 652 4.78 8 332
农、牧 5.82 10 629 3.36 5 901
食品 7.75 14 347 11.55 26 784
纺织 0.38 311 0.46 427
建筑 6.56 33 459 8.01 43 088
木材 0.19 259 0.30 444
纸 0.35 285 0.58 492
皮革 0.04 7 0.03 10
其它生产资料 24.82 47 286 25.68 43 341
化学产品 2.88 3 058 2.67 3 021
固体燃料 0.000056 0.125 0.001 6
矿物油 17.79 42 194 18.55 37 496
其它 4.15 2 033 4.46 2 817
2. 设备材料 29.34 6 523 42.94 7 166
锅炉、机械 8.50 628 8.10 680
零件、工具 2.29 1 741 3.23 2 862
电器 6.99 1 320 15.78 1 061
拖拉机、汽车、运输工具 8.83 2 3658 0.97 2 176
其它设备 材料 2.73 466 3.77 385
3.消费品 37.34 41 511 49.43 51 578
长期消费品 16.50 10 143 20.71 12 091
纺织品 6.11 5 232 8.06 5 977
汽车 2.14 964 2.44 1 209
其它 8.25 3 946 10.22 4 904
短期消费品 20.84 31 368 28.71 39 486
食品 8.84 27 399 13.30 33 758
药品 8.53 701 9.99 844
其它 3.47 3 268 5.42 4 883
总计 117.66 162 276 147.17 187 568
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章