1999-2000布隆迪对外贸易地区分布情况

发布日期:2002-08-25 16:47:00来源:作者:
1999-2000布隆迪对外贸易地区分布情况
(单位:%)
进 口 出 口 进出口
1999 2000 1999 2000 1999 2000
一、欧 洲 38.2 38.7 69.5 54.1 48.2 42.6
1.欧盟国家 36.5 37.3 47.3 29.3 39.9 35.3
比利时-卢森堡 16.9 12.6 18.6 5.0 17.4 10.7
德国 4.8 3.5 4.9 1.6 4.8 3
法国 5.3 13.3 1.2 0.2 4.0 10.1
荷兰 1.9 1.4 7.3 8.2 3.6 3.2
意大利 2.9 2.4 0.1 0.1 2.0 1.8
英国 2.1 1.6 15.0 13.4 6.2 4.4
2.其它欧盟国家 1.7 1.4 22.3 25.0 8.3 7.3
罗马尼亚 0.2 0.01 - - 0.1 -
瑞士 0.8 0.6 19.1 25.0 6.7 6.7
俄罗斯 0.1 0.4 - - 0.2 0.3
二、亚 洲 29.6 30.6 0.4 0.5 20.3 23.1
阿拉伯联合酋长国 14.1 12.1 - - 9.6 9.1
日本 3.1 5.2 0.2 0.3 2.2 4.0
中国 3.4 4.0 - - 2.3 3.0
印度 2.3 2.9 - - 1.5 2.2
韩国 0.7 0.7 - - 0.5 0.5
三、非洲国家 27.0 25.9 2.9 29.3 19.4 26.8
卢旺达 0.9 0.6 1.3 4.1 1.0 1.6
肯尼亚 5.3 5.4 0.8 24.7 3.8 10.2
赞比亚 5.9 4.9 - 0.1 4.0 3.7
津巴布韦 1.0 0.8 - - 0.7 0.6
坦桑尼亚 4.3 8.2 0.5 0.1 3.1 6.2
南非 4.5 3.0 0.3 - 3.1 2.3
四、美 洲 2.5 3.7 3.7 0.7 2.9 3.0
美国 2.2 2.6 3.6 0.7 2.6 2.1
五、其 它 2.7 1.1 23.5 15.4 9.2 4.5
总计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0







免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章