喀麦隆公共事业土地征用制度补偿标准简介
喀麦隆公共事业土地征地制度由1985年7月4日颁发的第/85-09号法令确定,其中,建筑设施征用补偿标准计算办法由第00832/Y.15.1/Minuh/DCCO号法令确定,具体如下(单位:非郎/平方米):
| 年份 | 状况非常 完好的建筑 | 状况良好的建筑 | 平均状况的建筑 | 普通状况的建筑 | 一半完好的建筑 | 木头建筑 |
| 1960年 | 27862 | 22289 | 18807 | 14628 | 14795 | 9863 |
| 1990年 | 243815 | 198012 | 164656 | 128018 | 47980 | 31960 |
另外,喀麦隆公共事业农作物与树木征用补偿标准由2003年2月25日颁发的第418总理令确定,具体如下:
| 种类 | 作物名称 | 幼苗作物 补偿价格标准 | 成年作物 补偿价格标准 |
| 一年生作物 | 豆科作物 | 150非郎/平方米 | 200非郎/平方米 |
| 谷类作物 | 150非郎/平方米 | 250非郎/平方米 | |
| 水果类作物 | 饭蕉 | 1000非郎/棵 | 1500非郎/棵 |
| 香蕉 | 800非郎/棵 | 1200非郎/棵 | |
| 菠萝 | 150非郎/棵 | 200非郎/棵 | |
| 块茎作物 | 山药、芋头、白薯、木薯、马铃薯等 | 100非郎/棵 | 300非郎/棵 |
| 蔬菜作物 | 所有蔬菜 | 3000非郎/平方米 | |
| 经济作物 | 棉花 | 100非郎/棵 | 200非郎/棵 |
| 烟草 | 100非郎/棵 | 200非郎/棵 | |
| 甘蔗 | 25非郎/根 | 75非郎/根 | |
| 可可树、咖啡树 | 5000/棵 | 25000/棵 | |
| 本地油棕榈树 | 2500/棵 | 10000/棵 | |
| 改良型油棕榈树 | 10000/棵 | 35000/棵 | |
| 酒椰棕榈树 | 500/棵 | 3000/棵 | |
| 本地椰子树 | 2500/棵 | 10000/棵 | |
| 多年生作物 | 柠檬树、柑树、桔树、 柚子树等 | 5000/棵 | 35000/棵 |
| 芒果树、鳄梨树 | 5000/棵 | 35000/棵 | |
| 木瓜树 | 1000/棵 | 3000/棵 | |
| 可乐果树 | 20000/棵 | 50000/棵 | |
| 松树、番石榴树、苹果树 | 10000/棵 | 25000/棵 | |
| 乳木果树、野芒果树 | 50000/棵 | 75000/棵 | |
| 其它水果树 | 7500/棵 | 25000/棵 | |
| 药用作物 | 金鸡纳树 | 2500/棵 | 7500/棵 |
| 马铃果树 | 2500/棵 | 7500/棵 | |
| 非洲刺李树 | 2500/棵 | 5000/棵 | |
| 亨宾树 | 3000/棵 | 75000/棵 | |
| 遮阴树 | 5000/棵 | 10000/棵 | |
| 其它树种 | 10000/棵 | 20000/棵 | |
需要说明的是,上述征用补偿标准是由喀麦隆地产、地籍和土地事务部证明与评估委员会进行调查评估后所确定的,同时,项目业主方的征地补偿评估意见也起着重要作用。此外,喀公共事业土地征用补偿标准规定,破损建筑以及违反喀麦隆土地规划法的建筑在被征用时不给予补偿。
另外,在实际操作过程中,土地征用评估方与土地被征用方在征用土地测量、财产损失评估以及补偿标准等方面经常产生纠纷,这也是制约目前喀麦隆公路、水电站等公共基础设施建设进度的重要原因之一。
<摘译自8月30日《喀麦隆论坛报》>


