2020-2022年罗主要贸易伙伴列表
2020-2022年罗主要贸易伙伴列表。
2020-2022年罗主要贸易伙伴列表 | ||||
罗方统计(数据来源:欧盟统计局) 单位:亿美元 | ||||
年份 | 贸易额 | 同比 | 前20大贸易伙伴及金额 | |
增长 | ||||
2020 | 1628.5 | -6.09% | 德国 | 352.45 |
意大利 | 156.58 | |||
匈牙利 | 102.78 | |||
法国 | 90.28 | |||
波兰 | 83.32 | |||
中国 | 65 | |||
土耳其 | 63.04 | |||
荷兰 | 60.86 | |||
保加利亚 | 54.39 | |||
捷克 | 50.88 | |||
奥地利 | 46.12 | |||
西班牙 | 43.85 | |||
英国 | 39.82 | |||
比利时 | 36.89 | |||
斯洛伐克 | 36.36 | |||
俄罗斯 | 30.02 | |||
希腊 | 20.61 | |||
美国 | 20.52 | |||
摩尔多瓦 | 19.53 | |||
乌克兰 | 17.2 | |||
2021 | 2035.91 | 25.02% | 德国 | 412.57 |
意大利 | 193.52 | |||
匈牙利 | 130.44 | |||
波兰 | 107.8 | |||
法国 | 105.48 | |||
中国 | 83.57 | |||
保加利亚 | 82.15 | |||
土耳其 | 81.41 | |||
荷兰 | 76.19 | |||
捷克 | 60.81 | |||
奥地利 | 59.33 | |||
西班牙 | 55.4 | |||
俄罗斯 | 48.91 | |||
比利时 | 47.4 | |||
斯洛伐克 | 42.26 | |||
英国 | 35.27 | |||
希腊 | 26.92 | |||
美国 | 25.47 | |||
摩尔多瓦 | 23.78 | |||
乌克兰 | 23.7 | |||
2022 | 2289.7 | 12.47% | 德国 | 396.43 |
意大利 | 187.67 | |||
匈牙利 | 144.21 | |||
保加利亚 | 114.53 | |||
波兰 | 106.62 | |||
法国 | 100.94 | |||
土耳其 | 92.06 | |||
中国 | 88.91 | |||
荷兰 | 80.08 | |||
奥地利 | 60.41 | |||
西班牙 | 59.19 | |||
捷克 | 58.79 | |||
比利时 | 47.44 | |||
俄罗斯 | 45.63 | |||
斯洛伐克 | 41.04 | |||
乌克兰 | 35.64 | |||
摩尔多瓦 | 35.4 | |||
英国 | 35.17 | |||
美国 | 34.85 | |||
哈萨克斯坦 | 34.12 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。