2016年-2020年多米尼克主要经济指标
经 济 指 标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
名义GDP(亿美元) | 5.76 | 5.20 | 5.51 | 5.75 | 4.68 |
实际GDP(亿美元) | 4.51 | 4.20 | 4.30 | 4.45 | 3.69 |
人均GDP(美元) | 8089 | 7483 | 7928 | 7955 | 6377 |
名义GDP增长率% | 6.56 | -9.79 | 6.01 | 4.27 | -18.58 |
实际GDP增长率% | 2.56 | -6.80 | 2.30 | 3.46 | -17.07 |
平均物价指数% | 0.14 | 0.30 | 0.99 | 1.51 | -0.29 |
年末物价指数% | 0.72 | -1.48 | 3.98 | 0.14 | 1.73 |
经常性项目收入占GDP% | 48.24 | 44.22 | 48.19 | 41.79 | 38.93 |
经常性项目支出占GDP% | 25.44 | 31.19 | 32.10 | 40.15 | 44.40 |
经常性项目平衡占GDP% | 22.81 | 13.03 | 16.10 | 1.65 | -5.47 |
资本项目支出和净借贷占GDP% | 10.32 | 18.50 | 25.77 | 19.47 | 12.73 |
综合财政平衡占GDP% | 13.88 | -4.50 | -7.87 | 16.64 | -16.26 |
公共外债余额占GDP%(年末) | 49.48 | 46.89 | 46.39 | 43.94 | 50.83 |
加权存款利率% | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.76 |
加权贷款利率% | 8.12 | 7.96 | 7.60 | 7.49 | 6.54 |
货物进口额(FOB)(亿美元) | 1.88 | 1.74 | 2.66 | 2.81 | 1.88 |
货物出口额(亿美元) | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.14 |
游客支出总额(亿美元) | 1.02 | 0.75 | 0.82 | 1.05 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
注:1.资料来源:多米尼克中央统计局、东加勒比中央银行2021.02.10数据。
2.2016、2017、2018、2019年为修正数据,2020年为初步数据。
3.按1美元=2.70东加元换算。