2016年-2020年多米尼克财政收支平衡表
财政收支指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
一.经常性收入 | 750.57 | 620.65 | 717.09 | 648.38 | 491.70 |
1.税收收入 | 350.76 | 327.81 | 404.65 | 434.80 | 318.86 |
A.收入税和利润税 | 68.30 | 65.26 | 47.60 | 75.10 | 56.98 |
B.财产税 | 7.15 | 8.69 | 7.05 | 11.28 | 6.67 |
C.国内商品和服务税 | 202.64 | 186.94 | 252.10 | 244.21 | 186.60 |
D.国际贸易和交易税 | 72.66 | 66.93 | 97.90 | 104.20 | 68.60 |
2.非税收入 | 399.81 | 292.84 | 312.44 | 213.59 | 172.84 |
二、经常性支出 | 395.73 | 437.82 | 477.55 | 622.84 | 560.80 |
1.个人薪酬 | 152.86 | 179.65 | 159.41 | 158.13 | 161.13 |
2.商品和服务采购 | 122.10 | 129.94 | 172.38 | 265.35 | 260.62 |
3.债务利息支付 | 26.81 | 22.20 | 29.73 | 34.97 | 32.32 |
4.转移支付和补贴 | 93.95 | 106.03 | 116.03 | 164.39 | 106.73 |
三、经常性项目平衡 | 354.85 | 182.82 | 239.55 | 25.54 | -69.10 |
四、资本项目收入 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | 1.10 | 1.96 |
五、援款收入 | 21.44 | 13.37 | 26.83 | 17.30 | 22.54 |
六、资本项目支出 | 160.84 | 259.97 | 383.48 | 302.52 | 161.65 |
七、基本财政平衡(含援款) | 242.70 | -41.00 | -87.31 | -223.17 | -173.07 |
八、整体财政平衡(含援款) | 215.89 | -63.21 | -117.04 | 258.15 | -205.39 |
|
|
|
|
|
|
注:1.资料来源:多米尼克财政部、东加勒比中央银行2021.02.10数据。
2.2016、2017、2018、2019年为修正数据,2020年为初步数据。
3.单位:百万东加元,2.70东加元=1美元。