2019年一季度印尼经济增长概况
印尼中央统计局5月6日发布经济增长报告,2019年一季度,印尼国内生产总值达3782.4万亿盾(约合2740亿美元),同比增长5.07%。
根据支出法核算,国内生产总值结构为:
支出科目 | 现价金额 (万亿盾) | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
民间消费 | 2149.3 | 5.01 | 56.82 |
非营利民间消费 | 51.3 | 16.93 | 1.36 |
政府消费 | 240.3 | 5.21 | 6.35 |
固定资本形成 | 1216.6 | 5.03 | 32.17 |
存货变动 | 109.4 | - | 2.89 |
货物和服务出口 | 699.0 | -2.08 | 18.48 |
货物和服务进口(负值) | 708.7 | -7.75 | 18.74 |
统计误差 | 25.2 | - | 0.67 |
GDP合计 | 3782.4 | 5.07 | 100 |
根据生产法核算,国内生产总值前七大行业为:
行业类别 | 现价金额 (万亿盾) | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
制造业 | 759.0 | 3.86 | 20.07 |
批发零售和摩托车维修 | 499.3 | 5.26 | 13.20 |
农林牧渔业 | 478.4 | 1.81 | 12.65 |
建筑业 | 406.9 | 5.91 | 10.76 |
矿石业 | 293.9 | 2.32 | 7.77 |
交通仓储业 | 208.9 | 5.25 | 5.52 |
金融保险业 | 164.3 | 7.33 | 4.34 |
其他行业和因素 | 971.7 | - | 25.69 |
GDP合计 | 3782.4 | 5.07 | 100 |
各大岛屿国内生产总值分布情况如下:
岛屿地区 | 同比增长 (%) | 占比 (%) |
苏门答腊岛 | 4.55 | 21.36 |
爪哇岛 | 5.66 | 59.03 |
巴厘岛和努沙登加拉岛 | 4.64 | 3.02 |
加里曼丹岛 | 5.33 | 8.26 |
苏拉威西岛 | 6.51 | 6.14 |
马鲁古岛和巴布亚岛 | -10.44 | 2.19 |
GDP合计 | 5.17 | 100 |