各国货币对美元折算表(2018年4月)
各种货币对美元折算率表(2018年4月27日)
文章来源: 商务部财务司
2018-05-07 18:33
文章类型: 转载 内容分类: 新闻
| 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | ||
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 1迪拉姆 | 0.272136 | |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1列克 | 0.009388 | |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1宽扎 | 0.004566 | |
| ARS | 阿根廷比索 | 1比索 | 0.048664 | |
| AUD | 澳元 | 1元 | 0.755131 | |
| BAM | 波黑马克 | 1马克 | 0.619042 | |
| BGN | 保加利亚列维 | 1列维 | 0.619099 | |
| BHD | 巴林第纳尔 | 1第纳尔 | 2.652133 | |
| BND | 文莱元 | 1元 | 0.758639 | |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1玻利维亚诺 | 0.144404 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1雷亚尔 | 0.287720 | |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1普拉 | 0.101950 | |
| BYR | 白俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.497636 | |
| CAD | 加元 | 1元 | 0.776553 | |
| CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 1.010459 | |
| CLP | 智利比索 | 1比索 | 0.001659 | |
| CNY | 人民币元 | 1元 | 0.157746 | |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1比索 | 0.000355 | |
| CZK | 捷克克朗 | 1克朗 | 0.047529 | |
| DKK | 丹麦克朗 | 1克朗 | 0.162407 | |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.008708 | |
| EGP | 埃及镑 | 1镑 | 0.056513 | |
| EUR | 欧元 | 1欧元 | 1.210134 | |
| GBP | 英镑 | 1英镑 | 1.390926 | |
| GHS | 加纳塞地 | 1赛地 | 0.223839 | |
| GYD | 圭亚那元 | 1元 | 0.004791 | |
| HKD | 港元 | 1元 | 0.127435 | |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1库纳 | 0.163203 | |
| HUF | 匈牙利福林 | 1福林 | 0.003870 | |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1卢比 | 0.000072 | |
| ILS | 以色列谢客尔 | 1谢客尔 | 0.278862 | |
| INR | 印度卢比 | 1卢比 | 0.014969 | |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1第纳尔 | 0.000838 | |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1里亚尔 | 0.000024 | |
| ISK | 冰岛克朗 | 1克朗 | 0.009860 | |
| JOD | 约旦第纳尔 | 1第纳尔 | 1.409443 | |
| JPY | 日元 | 1元 | 0.009144 | |
| KES | 肯尼亚先令 | 1先令 | 0.009940 | |
| KRW | 韩元 | 1元 | 0.000927 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | 1第纳尔 | 3.325021 | |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1坚戈 | 0.003045 | |
| LAK | 老挝基普 | 1基普 | 0.000121 | |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1镑 | 0.000661 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1卢比 | 0.006345 | |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.746603 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1迪拉姆 | 0.107741 | |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1列伊 | 0.060423 | |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1第纳尔 | 0.019635 | |
| MMK | 缅甸缅元 | 1元 | 0.000749 | |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1图格里克 | 0.000417 | |
| MOP | 澳门元 | 1元 | 0.123671 | |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1卢比 | 0.029564 | |
| MVR | 马尔代夫卢非亚 | 1卢非亚 | 0.064683 | |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1克瓦查 | 0.001387 | |
| MXN | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.053239 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 1林吉特 | 0.255121 | |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1奈拉 | 0.003274 | |
| NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.125096 | |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1卢比 | 0.009362 | |
| NZD | 新西兰元 | 1元 | 0.705835 | |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1里亚尔 | 2.597369 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 1索尔 | 0.309081 | |
| PHP | 菲律宾比索 | 1比索 | 0.019238 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1卢比 | 0.008637 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1兹罗提 | 0.286223 | |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1瓜拉尼 | 0.000180 | |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1里亚尔 | 0.274650 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 1列伊 | 0.259923 | |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1第纳尔 | 0.010255 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.015927 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | 1里亚尔 | 0.266522 | |
| SDG | 新苏丹镑 | 1镑 | 0.055059 | |
| SDR | 特别提款权 | 1特别提款权 | 1.443620 | |
| SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.115455 | |
| SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.752623 | |
| SLL | 塞拉利昂利昂 | 1利昂 | 0.000128 | |
| SRD | 苏里南元 | 1元 | 0.133779 | |
| SSP | 南苏丹镑 | 1镑 | 0.007450 | |
| SYP | 叙利亚镑 | 1镑 | 0.001941 | |
| THB | 泰铢 | 1铢 | 0.031630 | |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1第纳尔 | 0.403177 | |
| TRY | 土耳其里拉 | 1里拉 | 0.245638 | |
| TWD | 台湾元 | 1元 | 0.033664 | |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1先令 | 0.000438 | |
| UAH | 乌克兰格里夫那 | 1格里夫那 | 0.038175 | |
| UGX | 乌干达先令 | 1先令 | 0.000269 | |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1比索 | 0.035230 | |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1苏姆 | 0.000124 | |
| VEF | 委内瑞拉博利瓦 | 1博利瓦 | 0.000015 | |
| VND | 越南盾 | 1盾 | 0.000044 | |
| XAF | 刚果中非共同体法郎 | 1法郎 | 0.001774 | |
| YER | 也门里亚尔 | 1里亚尔 | 0.003998 | |
| ZAR | 南非兰特 | 1兰特 | 0.080647 | |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1克瓦查 | 0.102791 | |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


