土库曼斯坦2016年1-9月主要经济指标
土库曼斯坦国家统计委员会近日公布了土2016年1-9月国家经济发展主要指标,现整理如下,供参考:
一、1-9月宏观经济指标增长 | ||||||||||||
各类经济指标 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
国内生产总值可比价格增长 | 6.2% | |||||||||||
固定资产投资增长 | 4.6% | |||||||||||
外贸额 | -22.2% | |||||||||||
其中:出口 | -40.9% | |||||||||||
进口 | -5.1% | |||||||||||
大中型企业平均工资增长 | 9.4% | |||||||||||
综合消费物价指数(2016年9月与2015年12月相比)增长 | 3.59% | |||||||||||
二、1-9月国家预算收入和收支执行情况 | ||||||||||||
| 与2015年1-9月相比 | 完成计划 | ||||||||||
收入 | -34.2% | 81.5% | ||||||||||
支出 | -22.0% | 80.6% | ||||||||||
三、1-9月工业产品主要品种产量增长 | ||||||||||||
品种 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
电力 | 5.7% | |||||||||||
石油沥青 | 7.2% | |||||||||||
聚丙烯 | 0.5% | |||||||||||
矿肥 | 8.2% | |||||||||||
陶粒 | 17.8% | |||||||||||
混凝土构件 | 1.0% | |||||||||||
药剂 | 8.7% | |||||||||||
棉纱 | 0.1% | |||||||||||
棉布,包括毛巾类 | 0.1% | |||||||||||
针织面料 | 4.1% | |||||||||||
真丝原料 | 0.3% | |||||||||||
缝纫及针织制品 | 3.8% | |||||||||||
皮制品 | 0.2% | |||||||||||
鱼类及鱼肉加工产品和罐头 | 24.6% | |||||||||||
果蔬罐头 | 18.6% | |||||||||||
纯牛奶产品 | 9.9% | |||||||||||
奶油 | 9.5% | |||||||||||
面粉 | 1.8% | |||||||||||
米类 | 38.5% | |||||||||||
糕点 | 10.9% | |||||||||||
面包类 | 1.7% | |||||||||||
通心粉 | 0.8% | |||||||||||
矿泉水和非酒精类饮料 | 6.3% | |||||||||||
|
| |||||||||||
四、1-9月植物类产品增长 | ||||||||||||
品种 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
小麦 | 14.1% | |||||||||||
籽棉 | 21.8% | |||||||||||
蔬菜 | 9.5% | |||||||||||
瓜类 | 17.2% | |||||||||||
果实 | 9.9% | |||||||||||
葡萄 | 0.9% | |||||||||||
五、截至10月1日牲畜和禽类数量增长 | ||||||||||||
品种 | 与2015年10月1日相比 | |||||||||||
大角类牲畜 | 1.4% | |||||||||||
绵羊和山羊 | 0.8% | |||||||||||
骆驼 | 1.1% | |||||||||||
六、1-9月畜牧产品主要品种增长 | ||||||||||||
品种 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
肉(活体称重) | 1.7% | |||||||||||
牛奶 | 1.6% | |||||||||||
鸡蛋 | 3.7% | |||||||||||
羊毛(自然稳重) | 0.3% | |||||||||||
| ||||||||||||
七、1-9月固定资产投资增长 | ||||||||||||
资金来源 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
固定资产总投资 | 4.6% | |||||||||||
其中:企业和机构资金 | 17.5% | |||||||||||
中央和地方预算 | -39.1% | |||||||||||
借款 | -6.8% | |||||||||||
外国投资 | -5.5% | |||||||||||
其他投资 | 28.6% | |||||||||||
|
| |||||||||||
八、1-9月投资分布情况,单位:亿马纳特 | ||||||||||||
| 2015年 | 2016年 | ||||||||||
投资额 | 占比 | 投资额 | 占比 | |||||||||
生产领域 | 250.195 | 58.7% | 248.604 | 55.8% | ||||||||
非生产领域 | 175.793 | 41.3% | 196.809 | 44.2% | ||||||||
| ||||||||||||
九、1-9月货物运输(不含管道运输)主要指标增长(与2015年同期相比) | ||||||||||||
运输种类 | 货运量 | 货物周转量 | ||||||||||
总共 | 1.9% | 0.1% | ||||||||||
其中:公路 | 2.1% | 5.2% | ||||||||||
铁路 | -1.3% | -4.2% | ||||||||||
航空 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
十、1-9月旅客运输主要指标增长(与2015年同期相比) | ||||||||||||
运输种类 | 客运量 | 旅客周转量 | ||||||||||
总共 | 1.2% | 1.9% | ||||||||||
其中:公路 | 1.2% | 1.7% | ||||||||||
铁路 | 1.0% | 2.6% | ||||||||||
航空 | 2.4% | 2.8% | ||||||||||
十一、1-9月铁路运输货物品种结构 | ||||||||||||
货物品种 | 占总货运量的比例 | |||||||||||
建筑物资 | 54.8% | |||||||||||
石油和石油制品 | 28.5% | |||||||||||
粮食和粮食产品 | 4.8% | |||||||||||
矿肥 | 4.7% | |||||||||||
黑色金属 | 0.6% | |||||||||||
棉花 | 0.5% | |||||||||||
其它 | 6.1% | |||||||||||
| ||||||||||||
十二、1-9月交通运输和通讯服务业收入增长 | ||||||||||||
经营种类 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
运输和仓储总共增长 | 9.8% | |||||||||||
其中:地上与管道运输 | 9.8% | |||||||||||
水上运输 | 3.5% | |||||||||||
空中运输 | 8.1% | |||||||||||
仓储与辅助运输 | 12.3% | |||||||||||
邮政与通信 | 2.1% | |||||||||||
信息与通讯 | 13.5% | |||||||||||
十三、1-9月零售贸易额(含饮食业)增长 | ||||||||||||
州区 | 与2015年1-9月相比 | |||||||||||
全国 | 16.6% | |||||||||||
其中:阿什哈巴德市 | 16.6% | |||||||||||
阿哈尔州 | 16.5% | |||||||||||
巴尔坎州 | 16.6% | |||||||||||
达绍古兹州 | 16.5% | |||||||||||
列巴普州 | 16.6% | |||||||||||
马雷州 | 16.8% | |||||||||||
十四、1-9月零售贸易额各州区结构分布情况 | ||||||||||||
州区 | 占比情况 | |||||||||||
阿什哈巴德市 | 52.2% | |||||||||||
列巴普州 | 11.9% | |||||||||||
马雷州 | 11.8% | |||||||||||
达绍古兹州 | 9.3% | |||||||||||
阿哈尔州 | 7.9% | |||||||||||
巴尔坎州 | 6.9% | |||||||||||
注:1、数据来源:土库曼斯坦国家统计委员会;
2、表中百分比数字为增长比率,负数为下降比率;
3、目前汇率:1美元约合3.5马纳特。