葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——建筑业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——建筑业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | MOTA - ENGIL ENG. E CONSTRUCAO AFRICA | 640,696,608 |
| 2 | TEIXEIRA DUARTE | 566,233,502 |
| 3 | MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO | 376,623,028 |
| 4 | ADDRADE GUTIERREZ - EUROPA, AFRICA, ASIA | 320,740,587 |
| 5 | SOC. DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA | 285,504,267 |
| 6 | ELOALIANCA - SERVICOS INTERNACIONAIS | 256,047,397 |
| 7 | LENA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 229,225,141 |
| 8 | AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 217,414,073 |
| 9 | ELEVOLUTION - ENGENHARIA | 204,810,883 |
| 10 | CONDURIL - ENGENHARIA | 199,836,765 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


