葡萄牙各行业2014年十大企业营业额——纸和纸浆、美术用品行业
| 葡萄牙各行业2014年十大企业营业额——纸和纸浆、美术用品行业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | SOPORCEL -SOCIEDADE PORTUGUESA DE PAPEL | 427,349,839 |
| 2 | CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI) | 373,551,925 |
| 3 | ABOUT THE FUTURE - EMP. PRODUTORA DE PAPEL | 365,102,700 |
| 4 | PORTUCEL, S.A. | 278,970,536 |
| 5 | SOPORCEL PULP | 249,401,249 |
| 6 | EUROPA&C KRAFT VIANA | 209,553,052 |
| 7 | PORTUCEL PAPEL SETUBAL | 180,059,156 |
| 8 | CELCACIA - CELULOSE DE CACIA | 143,308,631 |
| 9 | RENOVA - FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA | 118,820,576 |
| 10 | CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE DE TEJO | 115,062,014 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


