葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——传媒业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——传媒业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL | 212,759,336 |
| 2 | SIC - SOCIEDADE INDEP. DE COMUNICACAO | 173,443,328 |
| 3 | SPORT TV PORTUGAL | 108,776,654 |
| 4 | PORTO EDITORA | 106,619,668 |
| 5 | TVI - TELEVISAO INDEPENDENTE | 96,186,917 |
| 6 | COFINA MEDIA | 87,142,006 |
| 7 | LEYA | 69,538,320 |
| 8 | NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS | 57,063,196 |
| 9 | NOS LUSOMUNDO CINEMAS | 47,986,377 |
| 10 | GLOBAL NOTICIAS - PUBLICACOES | 46,166,984 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


