葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——信息产业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——信息产业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | CPCDI - COMP. PORTUGUESA COMPUTADORES | 256,042,842 |
| 2 | COMPANHIA IBM PORTUGUESA | 228,195,199 |
| 3 | TD TECH DATA PORTUGAL | 219,296,666 |
| 4 | HEWLETT - PACKARD PORTUGAL | 163,509,925 |
| 5 | SAP PORTUGAL | 81,843,483 |
| 6 | SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS | 77,846,337 |
| 7 | DATABOX - INFORMATICA | 69,948,213 |
| 8 | MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES | 67,244,983 |
| 9 | ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMACAO | 55,233,736 |
| 10 | PT CLOUD E DATA CENTERS | 54,427,171 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


