葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——交通运输业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——交通运输业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES | 2,442,180,717 |
| 2 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | 544,860,686 |
| 3 | NA - NETJETS AVIATION | 488,487,396 |
| 4 | BRISA - CONCESSAO RODOVIARIA | 460,015,151 |
| 5 | ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL | 445,106,846 |
| 6 | NETJETS - TRANSPORTES AEREOS | 378,244,376 |
| 7 | SONASURF INTERNACIONAL- SHIPPING | 331,108,059 |
| 8 | UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS | 275,209,870 |
| 9 | CP - COMBOIOS DE PORTUGAL | 239,758,877 |
| 10 | DOCTRANS - TRANSP. RODOV. DE MERCADORIAS | 168,719,628 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


