葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——服务业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——服务业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | SAIPEM (PORTUGAL) | 2,275,965,771 |
| 2 | CENTRO HOSP. E UNIV. DE COIMBRA E.P.E. | 403,371,065 |
| 3 | LEASE PLAN PORTUGAL | 201,765,438 |
| 4 | SERVICO DE SAUDE DA R. A. DA MADEIRA, E.P.E. | 195,304,695 |
| 5 | CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. | 195,092,721 |
| 6 | CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. | 173,729,312 |
| 7 | RANDSTAD-RH, EMPRESATRABALHO TEMPORARIO | 171,877,110 |
| 8 | EFACEC-ENGENHARIA E SISTEMAS | 171,031,826 |
| 9 | JMR-PRESTAC. SERVICOS PARA A DISTRIBUICAO | 160,967,617 |
| 10 | CENTRO HOSP. DE V.N. DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 159,268,906 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


