葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——零售业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——零售业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | PINGO - DOCE | 3,446,582,784 |
| 2 | MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS | 3,357,898,183 |
| 3 | AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS | 1,361,632,057 |
| 4 | DIA PORTUGAL | 717,665,529 |
| 5 | WORTEN | 661,969,488 |
| 6 | CONTINENTE HIPERMERCADOS | 501,268,734 |
| 7 | EL CORTE INGLES | 417,481,875 |
| 8 | GALPGESTE | 301,047,153 |
| 9 | FNAC PORTUGAL | 278,246,997 |
| 10 | IKEA PORTUGAL - MOVEIS E DECORACAO | 274,221,134 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


