葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——批发业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——批发业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | PORTUCELSOPORCEL FINE PAPER | 1,267,296,711 |
| 2 | WAYFIELD - TRADING INTERNACIONAL | 255,298,613 |
| 3 | VASP - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES | 205,400,184 |
| 4 | ME GACO - PRODUTOS SIDERURGICOS | 142,348,224 |
| 5 | LOREAL PORTUGAL | 135,750,480 |
| 6 | MIBEPA - IMPORTACAO, COMERCIO E EXPORTACAO | 130,780,017 |
| 7 | TETRA PAK PORTUGAL | 130,773,464 |
| 8 | TEIXEIRA DEARTE - DISTRIBUICAO | 94,301,243 |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 87,486,334 |
| 10 | COMPANHIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | 85,481,303 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


