葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——塑料、塑胶业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——塑料、塑胶业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | CONTINENTAL MABOR | 758,631,016 |
| 2 | INTRAPLAS | 127,085,889 |
| 3 | POLIGAL PORTUGAL | 96,811,956 |
| 4 | POLIVOUGA | 94,707,390 |
| 5 | FLEX2000 | 93,256,523 |
| 6 | CASFIL | 79,168,966 |
| 7 | PENTAPLAST | 67,107,353 |
| 8 | EVERTIS IBERICA | 60,814,508 |
| 9 | LOGOPLASTE PORTUGAL | 57,832,970 |
| 10 | FAURECIA SISTEMAS DE INTERIOR PORTUGAL | 49,923,043 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


