葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——汽车工业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——汽车工业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | VOLKSWAGEN AUTOEUROPA | 1,784,059,645 |
| 2 | SIVA | 462,862,249 |
| 3 | MERCEDES BENZ PORTUGAL | 462,377,988 |
| 4 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOVEIS PORTUGAL | 456,364,419 |
| 5 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS - PORTUGAL | 434,638,075 |
| 6 | BMW PORTUGAL | 369,673,223 |
| 7 | RENAULT PORTUGAL | 354,912,104 |
| 8 | FAURECIA - SISTEMAS DE ESCAPE PORTUGAL | 314,707,836 |
| 9 | SANTANDER CONSUMER SERVICES | 314,230,584 |
| 10 | RENAULT CACIA | 262,036,145 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


