葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——食品、饮料和烟草业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——食品、饮料和烟草业 | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | LACTOGAL | 735,768,608 |
| 2 | RECHEIO | 729,050,713 |
| 3 | ITMP ALIMENTAR | 716,887,991 |
| 4 | REAGRO | 523,739,636 |
| 5 | NESTLE PORTUGAL | 435,342,552 |
| 6 | UNICER - BEBIDAS | 433,160,121 |
| 7 | MIDSID - SOC. PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO | 368,879,727 |
| 8 | MAKRO | 343,577,796 |
| 9 | UNILEVER JERONIMO MARTINS | 328,268,971 |
| 10 | SOVENA OILSEEDS PORTUGAL | 311,491,103 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


