葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——农、林、渔业(前八名)
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——农、林、渔业(前八名) | ||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) |
| 1 | EUROESTE | 59,657,730 |
| 2 | SOC. AGRICOLA QUINTA DE FREIRIA | 52,343,244 |
| 3 | PORTUCELSOPORCEL FLORESTAL | 50,101,805 |
| 4 | DE PRADO PORTUGAL | 46,505,059 |
| 5 | NORTE AVES | 45,371,105 |
| 6 | LUSOMORANGO | 36,842,217 |
| 7 | OVO D'OURO | 35,229,974 |
| 8 | HIPERFRANGO | 35,028,514 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


