2015年1-9月葡萄牙对中国出口前十大商品(按国际海关HS分类法)
排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
|
| 总量 | 647 | 100 | 8.98 |
|
| 前十大商品 | 560 | 86.6 | 9.8 |
1 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 278 | 43.01 | -10.45 |
2 | 26 | 矿砂、矿渣及矿灰 | 81 | 12.56 | 65.06 |
3 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 42 | 6.52 | 89.67 |
4 | 47 | 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 | 40 | 6.18 | 4.81 |
5 | 25 | 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 | 34 | 5.22 | -8.77 |
6 | 22 | 饮料、酒及醋 | 24 | 3.66 | 223.51 |
7 | 39 | 塑料及其制品 | 18 | 2.84 | 87.93 |
8 | 45 | 软木及软木制品 | 15 | 2.3 | 20.38 |
9 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 15 | 2.26 | 30.94 |
10 | 74 | 铜及其制品 | 13 | 2.06 | 2.44 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商参处所有,转载请注明)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


