2015年1-9月葡萄牙从中国进口前十大商品(按国际海关HS分类法)
排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
|
| 总量 | 1341 | 100 | 10.25 |
|
| 前十大商品 | 924 | 68.9 | 14.8 |
1 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 292 | 21.79 | 6.52 |
2 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 162 | 12.09 | 19.09 |
3 | 72 | 钢铁 | 91 | 6.81 | 9.37 |
4 | 29 | 有机化学品 | 81 | 6.03 | 35.5 |
5 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 57 | 4.25 | 11.98 |
6 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 56 | 4.17 | 14.1 |
7 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 52 | 3.85 | 25.56 |
8 | 3 | 鱼及其他水生无脊椎动物 | 48 | 3.61 | 29.83 |
9 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 43 | 3.21 | 24.73 |
10 | 39 | 塑料及其制品 | 42 | 3.11 | 9.67 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商参处所有,转载请注明)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


