2015年1-9月葡萄牙前十大进口商品(按国际海关HS分类法)
排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占进口比重% | 同比% |
|
| 总量 | 45019 | 100 | 2.83 |
|
| 前十大商品 | 26525 | 58.9 | 1.7 |
1 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 6212 | 13.8 | -20.43 |
2 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 5111 | 11.35 | 22.93 |
3 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 3694 | 8.2 | 5.07 |
4 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 3118 | 6.93 | 3.74 |
5 | 39 | 塑料及其制品 | 2187 | 4.86 | 8.01 |
6 | 30 | 药品 | 1802 | 4 | 21.35 |
7 | 72 | 钢铁 | 1531 | 3.4 | 4.36 |
8 | 03 | 鱼及其他水生无脊椎动物 | 1174 | 2.61 | 17.35 |
9 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 882 | 1.96 | 13.45 |
10 | 29 | 有机化学品 | 814 | 1.81 | -3.82 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商参处所有,转载请注明)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


