2015年1-9月葡萄牙前十大出口商品(按国际海关HS分类法)
排名 | HS章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占出口比重% | 同比% |
|
| 总量 | 37414 | 100 | 4.93 |
|
| 前十大商品 | 21058 | 67 | 4.8 |
1 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 4133 | 11.05 | 9.88 |
2 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 3055 | 8.17 | 3.72 |
3 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 2993 | 8 | 5.62 |
4 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 2404 | 6.42 | 2.47 |
5 | 39 | 塑料及其制品 | 1947 | 5.2 | 5.27 |
6 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1482 | 3.96 | -1.16 |
7 | 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 1408 | 3.76 | 0.21 |
8 | 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1323 | 3.54 | 3.32 |
9 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 1256 | 3.36 | 10.76 |
10 | 73 | 钢铁制品 | 1057 | 2.83 | 1.1 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商参处所有,转载请注明)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


