2009年对外劳务派出人数排序表(省市)
| | 单位:人 |
序号 | 省、自治区、直辖市 | 派出人数 |
| 合计 | 347161 |
1 | 山东省 | 46098 |
| 其中:青岛市 | 7730 |
2 | 江苏省 | 35500 |
3 | 河南省 | 23019 |
4 | 辽宁省 | 20123 |
| 其中:大连市 | 12677 |
5 | 福建省 | 17945 |
| 其中:厦门市 | 5199 |
6 | 湖北省 | 15911 |
7 | 吉林省 | 15707 |
8 | 安徽省 | 14620 |
9 | 上海市 | 14028 |
10 | 广东省 | 13307 |
| 其中:深圳市 | 0 |
11 | 北京市 | 10496 |
12 | 河北省 | 10295 |
13 | 湖南省 | 10190 |
14 | 四川省 | 10076 |
15 | 天津市 | 9941 |
16 | 浙江省 | 8851 |
| 其中:宁波市 | 1800 |
17 | 云南省 | 8013 |
18 | 黑龙江省 | 7489 |
19 | 江西省 | 6307 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 5336 |
21 | 广西壮族自治区 | 4660 |
22 | 新疆生产建设兵团 | 3126 |
23 | 陕西省 | 2335 |
24 | 山西省 | 2022 |
25 | 重庆市 | 1639 |
26 | 贵州省 | 1350 |
27 | 内蒙古自治区 | 522 |
28 | 甘肃省 | 494 |
29 | 宁夏回族自治区 | 347 |
30 | 海南省 | 8 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


