2009年1-3季度我国非金融类对外直接投资分省市区排名情况
序号 | 省市区名称 | 实际投资额(万美元) | |
| 合计 | 602900 | |
1 | 湖南省 | 100909 | |
2 | 上海市 | 70242 | |
3 | 广东省 | 60093 | |
| 其中:深圳市 | 27347 | |
4 | 浙江省 | 43836 | |
| 其中:宁波市 | 20545 | |
5 | 江苏省 | 38816 | |
6 | 山东省 | 38314 | |
| 其中:青岛市 | 7640 | |
7 | 辽宁省 | 34739 | |
| 其中:大连市 | 15751 | |
8 | 山西省 | 31893 | |
9 | 福建省 | 20787 | |
| 其中:厦门市 | 6367 | |
10 | 云南省 | 18600 | |
11 | 河南省 | 15905 | |
12 | 北京市 | 13547 | |
13 | 天津市 | 13018 | |
14 | 重庆市 | 12526 | |
15 | 陕西省 | 12143 | |
16 | 四川省 | 11037 | |
17 | 吉林省 | 10128 | |
18 | 黑龙江省 | 8816 | |
19 | 湖北省 | 8228 | |
20 | 海南省 | 7474 | |
21 | 河北省 | 6696 | |
22 | 内蒙古自治区 | 6308 | |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 4301 | |
24 | 新疆生产建设兵团 | 3976 | |
25 | 广西壮族自治区 | 3333 | |
26 | 安徽省 | 2621 | |
27 | 江西省 | 1899 | |
28 | 宁夏回族自治区 | 1668 | |
29 | 贵州省 | 522 | |
30 | 甘肃省 | 426 | |
31 | 青海省 | 101 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


