2009年对外直接投资额排序表(分省市)
| 金额单位:万美元 | |
序号 | 省市名称 | 中方实际投资额 |
| 合计 | 945082 |
1 | 湖南省 | 101628 |
2 | 上海市 | 98752 |
3 | 山东省 | 90934 |
| 其中:青岛市 | 11003 |
4 | 辽宁省 | 88076 |
| 其中:大连市 | 42753 |
5 | 浙江省 | 78207 |
| 其中:宁波市 | 29016 |
6 | 广东省 | 77388 |
| 其中:深圳市 | 36220 |
7 | 江苏省 | 69778 |
8 | 吉林省 | 33841 |
9 | 山西省 | 32576 |
10 | 福建省 | 31080 |
| 其中:厦门市 | 12160 |
11 | 北京市 | 30581 |
12 | 云南省 | 27001 |
13 | 四川省 | 26093 |
14 | 天津市 | 18798 |
15 | 内蒙古自治区 | 18525 |
16 | 河南省 | 17832 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 15234 |
18 | 河北省 | 15152 |
19 | 陕西省 | 13230 |
20 | 黑龙江省 | 12936 |
21 | 湖北省 | 10947 |
22 | 海南省 | 7454 |
23 | 广西壮族自治区 | 6463 |
24 | 安徽省 | 5720 |
25 | 重庆市 | 5194 |
26 | 江西省 | 4038 |
27 | 新疆生产建设兵团 | 4003 |
28 | 甘肃省 | 1637 |
29 | 宁夏回族自治区 | 1254 |
30 | 贵州省 | 522 |
31 | 青海省 | 208 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


