2010年我国对外承包工程完成营业额按省市区排名
单位:万美元 | |||
序号 | 省市区名称 | 完成营业额 | 新签合同额 |
1 | 广东省 | 820815 | 986740 |
| 其中:深圳市 | 774356 | 924301 |
2 | 上海市 | 689616 | 1010276 |
3 | 山东省 | 523767 | 1008411 |
| 其中:青岛市 | 98272 | 59538 |
4 | 江苏省 | 516738 | 544726 |
5 | 四川省 | 399299 | 684878 |
6 | 湖北省 | 381301 | 765531 |
7 | 河北省 | 285351 | 294596 |
8 | 浙江省 | 275057 | 241543 |
| 其中:宁波市 | 100022 | 73368 |
9 | 天津市 | 245205 | 173753 |
10 | 北京市 | 222514 | 251114 |
11 | 河南省 | 207085 | 237489 |
12 | 安徽省 | 192729 | 151147 |
13 | 辽宁省 | 132250 | 172372 |
| 其中:大连市 | 61402 | 31585 |
14 | 湖南省 | 109065 | 62645 |
15 | 黑龙江省 | 105093 | 17601 |
16 | 江西省 | 104334 | 135697 |
17 | 云南省 | 99194 | 106102 |
18 | 陕西省 | 81022 | 88786 |
19 | 山西省 | 71999 | 47517 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 62945 | 46948 |
21 | 广西壮族自治区 | 56429 | 61019 |
22 | 重庆市 | 35987 | 79035 |
23 | 新疆生产建设兵团 | 30769 | 8418 |
24 | 吉林省 | 26364 | 38178 |
25 | 福建省 | 23531 | 8607 |
| 其中:厦门市 | 70 | 0 |
26 | 甘肃省 | 22403 | 41084 |
27 | 贵州省 | 22003 | 32431 |
28 | 内蒙古自治区 | 3159 | 681 |
29 | 宁夏回族自治区 | 1711 | 3003 |
30 | 海南省 | 825 | 1916 |
注:表中未列省区暂无此项业务。


