2014年我国对外承包工程业务分省市区情况表
2014年我国对外承包工程业务分省市区情况表
| |||
|
|
| 单位:万美元 |
序号 | 省市区名称 | 新签合同额 | 完成营业额 |
1 | 北京市 | 429,369 | 357,432 |
2 | 天津市 | 380,264 | 403,259 |
3 | 河北省 | 485,335 | 408,696 |
4 | 山西省 | 34,586 | 73,542 |
5 | 内蒙古自治区 | 0 | 1,653 |
6 | 辽宁省 | 180,618 | 236,557 |
| 其中:大连市 | 44,803 | 72,650 |
7 | 吉林省 | 8,490 | 56,481 |
8 | 黑龙江省 | 56,079 | 89,805 |
9 | 上海市 | 1,088,940 | 740,168 |
10 | 江苏省 | 966,108 | 795,426 |
11 | 浙江省 | 387,930 | 517,582 |
| 其中:宁波市 | 99,375 | 168,250 |
12 | 安徽省 | 266,764 | 322,693 |
13 | 福建省 | 35,842 | 71,559 |
14 | 江西省 | 264,781 | 285,147 |
15 | 山东省 | 1,060,559 | 925,011 |
| 其中:青岛市 | 227,540 | 359,106 |
16 | 河南省 | 239,763 | 299,691 |
17 | 湖北省 | 1,269,954 | 579,636 |
18 | 湖南省 | 95,287 | 257,945 |
19 | 广东省 | 1,524,873 | 1,241,121 |
| 其中:深圳市 | 1,267,534 | 1,027,377 |
20 | 广西壮族自治区 | 86,373 | 87,736 |
21 | 海南省 | 760 | 100 |
22 | 重庆市 | 78,090 | 103,210 |
23 | 四川省 | 335,552 | 706,295 |
24 | 贵州省 | 61,792 | 50,129 |
25 | 云南省 | 134,406 | 207,036 |
26 | 陕西省 | 116,867 | 178,759 |
27 | 甘肃省 | 29,040 | 33,939 |
28 | 青海省 | 0 | 15,477 |
29 | 宁夏回族自治区 | 9,494 | 5,243 |
30 | 新疆维吾尔自治区 | 177,071 | 159,077 |
31 | 新疆生产建设兵团 | 29,420 | 58,232 |


