2008年中国对外承包工程业务完成营业额前五十名的企业
| | | 单位:万美元 |
| 序号 | 企业简称 | 完成营业额 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 566,913 |
| 2 | 中国建筑工程总公司 | 352,319 |
| 3 | 中国机械设备进出口总公司 | 187,392 |
| 4 | 中国水利水电建设集团公司 | 180,573 |
| 5 | 国华国际工程承包公司 | 154,596 |
| 6 | 长城钻探工程有限公司 | 128,950 |
| 7 | 上海振华港口机械股份有限公司 | 128,666 |
| 8 | 中国港湾工程有限责任公司 | 128,316 |
| 9 | 中国土木工程集团公司 | 101,920 |
| 10 | 四川东方电力设备联合公司 | 90,155 |
| 11 | 上海电气集团股份有限公司 | 87,975 |
| 12 | 中国路桥工程有限责任公司 | 87,334 |
| 13 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 84,375 |
| 14 | 中兴通讯股份有限公司 | 81,825 |
| 15 | 中国石化工程建设公司 | 71,360 |
| 16 | 山东电力建设第三工程公司 | 71,000 |
| 17 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 66,796 |
| 18 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 63,200 |
| 19 | 中材国际工程股份有限公司 | 63,100 |
| 20 | 东方地球物理勘探有限责任公司 | 60,616 |
| 21 | 中国冶金科工集团公司 | 58,010 |
| 22 | 中国技术进出口总公司 | 56,479 |
| 23 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 51,925 |
| 24 | 上海建工(集团)总公司 | 50,384 |
| 25 | 中铁二十局集团有限公司 | 45,925 |
| 26 | 中国水利电力对外公司 | 44,466 |
| 27 | 山东电力基本建设总公司 | 43,388 |
| 28 | 中国石油天然气管道局 | 42,649 |
| 29 | 中国机械工业集团公司 | 37,136 |
| 30 | 中地海外建设有限责任公司 | 36,897 |
| 31 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 33,819 |
| 32 | 中国海外工程有限责任公司 | 31,664 |
| 33 | 中国地质工程集团公司 | 31,049 |
| 34 | 青建集团股份公司 | 31,010 |
| 35 | 中材建设有限公司 | 30,240 |
| 36 | 合肥水泥研究设计院 | 30,110 |
| 37 | 中工国际工程股份有限公司 | 29,953 |
| 38 | 中海油田服务股份有限公司 | 29,224 |
| 39 | 中国建材国际工程有限公司 | 28,512 |
| 40 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 28,097 |
| 41 | 北京建工集团有限责任公司 | 27,668 |
| 42 | 上海电气(集团)总公司 | 27,485 |
| 43 | 四川石油管理局 | 26,769 |
| 44 | 新疆特变电工股份有限公司 | 25,684 |
| 45 | 中国成达工程公司 | 25,165 |
| 46 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 24,056 |
| 47 | 中铁十八局集团有限公司 | 22,886 |
| 48 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 22,518 |
| 49 | 新疆七星建工集团有限责任公司 | 21,803 |
| 50 | 中铁十二局集团有限公司 | 21,680 |


