2012年我国对外承包工程完成营业额分省市区排序表
|
| 单位:万美元 |
序号 | 省、直辖市、自治区 | 完成营业额 |
1 | 广东省 | 1,605,342 |
| 其中:深圳市 | 1,528,439 |
2 | 山东省 | 811,423 |
| 其中:青岛市 | 332,432 |
3 | 上海市 | 681,188 |
4 | 江苏省 | 646,755 |
5 | 四川省 | 563,592 |
6 | 湖北省 | 456,194 |
7 | 浙江省 | 371,286 |
| 其中:宁波市 | 122,819 |
8 | 天津市 | 310,174 |
9 | 北京市 | 289,909 |
10 | 河北省 | 286,271 |
11 | 安徽省 | 281,148 |
12 | 河南省 | 228,558 |
13 | 辽宁省 | 184,706 |
| 其中:大连市 | 62,589 |
14 | 江西省 | 184,082 |
15 | 湖南省 | 172,772 |
16 | 陕西省 | 167,927 |
17 | 云南省 | 154,762 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 101,405 |
19 | 黑龙江省 | 95,033 |
20 | 广西壮族自治区 | 74,972 |
21 | 福建省 | 64,228 |
| 其中:厦门市 | 2,866 |
22 | 重庆市 | 58,424 |
23 | 吉林省 | 46,653 |
24 | 新疆生产建设兵团 | 45,642 |
25 | 山西省 | 44,556 |
26 | 贵州省 | 40,007 |
27 | 甘肃省 | 26,221 |
28 | 青海省 | 22,104 |
29 | 宁夏回族自治区 | 1,551 |
30 | 海南省 | 1,050 |
31 | 内蒙古自治区 | 857 |
32 | 西藏自治区 | 501 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


