2009年对外承包工程营业额排序表(分省市)
| | 单位:万美元 | |
序号 | 省、直辖市、自治区 | 完成营业额 | 新签合同额 |
| 合计 | 5935353 | 7590104 |
1 | 广东省 | 758799 | 814859 |
| 其中:深圳市 | 714828 | 738884 |
2 | 上海市 | 665664 | 1193790 |
3 | 江苏省 | 435771 | 449596 |
4 | 山东省 | 425362 | 850734 |
| 其中:青岛市 | 89740 | 134019 |
5 | 四川省 | 335622 | 350679 |
6 | 河北省 | 287157 | 266678 |
7 | 湖北省 | 275913 | 679481 |
8 | 浙江省 | 222269 | 230557 |
| 其中:宁波市 | 84925 | 41426 |
9 | 天津市 | 208566 | 166199 |
10 | 北京市 | 184997 | 296851 |
11 | 河南省 | 159823 | 160070 |
12 | 辽宁省 | 157858 | 255818 |
| 其中:大连市 | 90583 | 146629 |
13 | 安徽省 | 149363 | 98077 |
14 | 山西省 | 114297 | 48936 |
15 | 黑龙江省 | 78633 | 26305 |
16 | 云南省 | 73755 | 92403 |
17 | 江西省 | 71143 | 108293 |
18 | 陕西省 | 62543 | 32661 |
19 | 湖南省 | 54785 | 63326 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 44621 | 141835 |
21 | 广西壮族自治区 | 43495 | 47845 |
22 | 甘肃省 | 28332 | 28877 |
23 | 贵州省 | 28287 | 16461 |
24 | 新疆兵团 | 24028 | 16927 |
25 | 吉林省 | 23469 | 17078 |
26 | 重庆市 | 17576 | 54378 |
27 | 福建省 | 17478 | 14476 |
| 其中:厦门市 | 345 | 76 |
28 | 海南省 | 2173 | 3365 |
29 | 内蒙古自治区 | 1692 | 734 |
30 | 宁夏回族自治区 | 1461 | 1781 |


